Рейтинги участников
По состоянию на 21.12.2024
<< назад
Обратные двухходовые шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | Шихер Александр | 2519 | |
2 | Durejs Maris | 2342 | |
3 | Войтюшкевич Геннадий | 2301 | |
4 | Осипов Александр | 2275 | |
5 | Левит Александр | 2264 | |
6 | Овсянников Максим | 2263 | |
7 | Степанов Олег | 2231 | |
8 | Rozentals Andris | 2221 | |
9 | Великанов Алексей | 2220 | |
10 | Морозов Алексей | 2220 | |
11 | Dusart Cedric | 2212 | |
12 | Акопян Андраник | 2208 | |
13 | Воронин Павел | 2205 | |
14 | Забродский Максим | 2205 | |
15 | Дубицкий Владимир | 2203 | |
16 | Аширов Дамир | 2200 | |
17 | Близнец Иван | 2196 | |
18 | Лыба Эдуард | 2195 | |
19 | Чуркин Михаил | 2194 | |
20 | Александрин Сергей | 2193 | |
21 | Коргожа Сергей | 2192 | |
22 | Корюкин Сергей | 2192 | |
23 | Байгужаков Виктор | 2190 | |
24 | Кимаев Анатолий | 2190 | |
25 | Прокопенко Николай | 2190 | |
26 | Душенок Степан | 2187 | |
27 | Arins Janis | 2187 | |
28 | Захарченко Сергей | 2186 | |
29 | Горяной Дмитрий | 2185 | |
30 | Mekler Александр | 2185 | |
31 | Онищенко Дмитрий | 2185 | |
32 | Убайдуллаев Боходир | 2183 | |
33 | Jung Igor | 2181 | |
34 | Бугаевский Сергей | 2180 | |
35 | Цокало Виталий | 2180 | |
36 | Бабарыкин Виктор | 2175 | |
37 | Шафеев Нур | 2173 | |
38 | Суворов Игорь | 2172 | |
39 | Щербин Виктор | 2148 | |
40 | Laurent Franck | 2147 | |
41 | Каратаев Михаил | 2146 | |
42 | Шебалёв Александр | 2139 | |
43 | Иноземцев Виктор | 2091 | |
44 | Дробахин Владимир | 2074 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов