Рейтинги участников


По состоянию на 19.03.2024
Турнир памяти мастера спорта по шашкам РФ А.П.Потапова.

№  ФИО             Рейт  Очки    Diff         T        ОР  НовРейт
1  Pukk H 2467 24 42,24 1,01376 13,01376 2456,86
2  Бурко С.Э 2474 25,5 49,24 1,18176 13,18176 2469,68
3  Бутров А.О 2322 19,5 -102,76 -2,46624 9,53376 2324,16
4  Васильев И.Ф 2470 25 45,24 1,08576 13,08576 2464,14
5  Войтюшкевич Г.И 2348 24,5 -76,76 -1,84224 10,15776 2368,92
6  Ганюшин Л.А 2481 25,5 56,24 1,34976 13,34976 2475,00
7  Гупало Б.Н 2455 24 30,24 0,72576 12,72576 2447,74
8  Деветьяров А.Н 2435 24 10,24 0,24576 12,24576 2432,54
9  Дышкант Ф.Н 2459 24 34,24 0,82176 12,82176 2450,78
10 Егоров М.И 2444 24,5 19,24 0,46176 12,46176 2441,88
11 Ипатов С.М 2336 22,5 -88,76 -2,13024 9,86976 2349,80
12 Коваленко А.В 2427 25,5 2,24 0,05376 12,05376 2433,96
13 Коргожа С.В 2384 25 -40,76 -0,97824 11,02176 2398,78
14 Лапшин А.В 2448 23,5 23,24 0,55776 12,55776 2439,92
15 Лисиченко В.П 2389 22,5 -35,76 -0,85824 11,14176 2390,08
16 Лопухин И 2360 24,5 -64,76 -1,55424 10,44576 2378,04
17 Носалюк Ю.И 2441 23,5 16,24 0,38976 12,38976 2434,60
18 Овсянников М.А 2461 24,5 36,24 0,86976 12,86976 2454,80
19 Петров И.В 2400 23 -24,76 -0,59424 11,40576 2400,94
20 Печерин А 2394 23 -30,76 -0,73824 11,26176 2396,38
21 Поляков Ю.Ф 2473 25 48,24 1,15776 13,15776 2466,42
22 Похило М.В 2453 24,5 28,24 0,67776 12,67776 2448,72
23 Сазонов Н.И 2388 24,5 -36,76 -0,88224 11,11776 2399,32
24 Семенюк В.М 2458 24,5 33,24 0,79776 12,79776 2452,52
25 Шафеев Н.З 2452 23,5 27,24 0,65376 12,65376 2442,96

Шаг 1. Средний рейтинг турнира 2424,76
Шаг 2. Считаем столбец Diff - разницу между текущим рейтингом и средним
Шаг 3. Считаем вспомогательное значение T для каждого игрока по формуле Diff*(n-1)/1000, где n - количество игроков.
Шаг 4. Считаем ОР - ожидаемый результат как T+(n-1)/2. Это число очков, которое игрок ожидаемо должен набрать за один тур (в данном турнире по 2 партии, поэтому для всего тура значение, например 13,01376 игрока Pukk H. нужно умножить на 2)
Шаг 5. Считаем новый рейтинг по формуле: (старый рейтинг) + ((сумма очков)/2-OP)*10, округляя до целого числа.
Делаем проверку: средний новый рейтинг также равен 2424,76, значит расчет выполнен правильно.