<< назадОбратные стоклеточные шашки
↓ Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | | Осипов Александр, МС | 2477 |
2 | | Марахонов Дмитрий, МС | 2463 |
3 | | Марченко Павел, Iр | 2336 |
4 | | Коргожа Сергей, Iр | 2321 |
5 | | Королев Кирилл, КМС | 2311 |
6 | | Нетрусов Михаил, Iр | 2305 |
7 | | Степанов Олег, Iр | 2283 |
8 | | Шихер Александр, Iр | 2275 |
9 | | Мухамадеев Максим, Iр | 2272 |
10 | | Овсянников Максим, Iр | 2256 |
11 | | Шеханов Сергей, Iр | 2256 |
12 | | Александрин Сергей, IIр | 2209 |
13 | | Durejs Maris, IIр | 2206 |
14 | | Прокопенко Николай, IIр | 2200 |
15 | | Рахимов Михаил, IIр | 2196 |
16 | | Бурко Сергей, IIр | 2190 |
17 | | Ворохобов Юрий, IIр | 2188 |
18 | | Ashumov Nofal, IIр | 2184 |
19 | | IJzerman Wim, IIр | 2181 |
20 | | Боднар Евгений, IIр | 2176 |
21 | | Щебенюк Михаил, IIр | 2174 |
22 | | Jung Igor, IIр | 2172 |
23 | | Иваниченко Антон, IIр | 2172 |
24 | | Yusubov Ramiz, IIр | 2165 |
25 | | Редин Дмитрий, IIр | 2165 |
26 | | Шафеев Нур, IIр | 2162 |
27 | | Бугаевский Сергей, IIр | 2162 |
28 | | Колос Игорь, IIр | 2160 |
29 | | Лопухин Иван, IIр | 2160 |
30 | | Петров Игорь, IIр | 2160 |
31 | | Онищенко Дмитрий, IIр | 2154 |
32 | | Rakovitsky Grigory, IIIр | 2145 |
33 | | Бабарыкин Виктор, IIр | 2143 |
34 | | Горшенина Елена, IIIр | 2140 |
35 | | Дышкант Федор, IIIр | 2140 |
36 | | Войтюшкевич Геннадий, IIр | 2130 |
37 | | Шаврин Владимир, IIIр | 2122 |
38 | | Кулеляев Сергей, IIIр | 2120 |
39 | | Смолев Сергей, IIIр | 2090 |
40 | | Дробахин Владимир, IIIр | 1995 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов