Рейтинги участников
По состоянию на 21.12.2024
<< назад
Обратные русские стоклеточные шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | Марахонов Дмитрий, КМС | 2371 | |
2 | Шеханов Сергей, КМС | 2363 | |
3 | Коргожа Сергей, Iр | 2320 | |
4 | Осипов Александр, Iр | 2318 | |
5 | Марченко Павел, Iр | 2315 | |
6 | Durejs Maris, Iр | 2313 | |
7 | Королев Кирилл, Iр | 2292 | |
8 | Овсянников Максим, Iр | 2271 | |
9 | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2244 | |
10 | Нетрусов Михаил, IIр | 2238 | |
11 | Степанов Олег, IIр | 2221 | |
12 | Прокопенко Николай, IIр | 2221 | |
13 | Щебенюк Михаил, IIр | 2218 | |
14 | Александрин Сергей, IIр | 2209 | |
15 | Акопян Андраник, IIр | 2193 | |
16 | Бурко Сергей, IIр | 2188 | |
17 | Воронин Павел, IIр | 2188 | |
18 | Иваниченко Антон, IIр | 2187 | |
19 | Бабарыкин Виктор, IIр | 2186 | |
20 | Бугаевский Сергей, IIр | 2184 | |
21 | Антонов Евгений, IIр | 2180 | |
22 | Ворохобов Юрий, IIр | 2176 | |
23 | Душенок Степан, IIр | 2170 | |
24 | Онищенко Дмитрий, IIр | 2166 | |
25 | Jung Igor, IIр | 2165 | |
26 | Шафеев Нур, IIр | 2153 | |
27 | Дышкант Федор, IIр | 2153 | |
28 | Боднар Евгений, IIр | 2149 | |
29 | Кимаев Анатолий, IIIр | 2145 | |
30 | Yusubov Ramiz, IIIр | 2145 | |
31 | Щербин Виктор, IIIр | 2144 | |
32 | Забурнягин Валерий, IIIр | 2140 | |
33 | Михайлов Александр, IIIр | 2120 | |
34 | Смолев Сергей, IIр | 2083 | |
35 | Дробахин Владимир, IIIр | 2030 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов