<< назадМеждународные шашки (стоклеточные)
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 |  | IJzerman Wim, МГ | 2604 |
2 |  | Vermin Hans, МГ | 2597 |
3 |  | Дышкант Федор, МГ | 2593 |
4 |  | Шитов Алексей, МГ | 2572 |
5 |  | Luteijn Frits, МГ | 2569 |
6 |  | Ганюшин Лев, МГ | 2568 |
7 |  | Морозов Николай, МГ | 2568 |
8 |  | Щебенюк Нина, МГ | 2565 |
9 |  | Щебенюк Михаил, МГ | 2561 |
10 |  | Бойко Юрий, МГ | 2559 |
11 |  | Pizans Janis, МГ | 2554 |
12 |  | Luus Villem, МГР | 2553 |
13 |  | Савин Александр, ММ | 2548 |
14 |  | Kaubrys Justinas, ММ | 2529 |
15 |  | Тарасян Карен, ММ | 2520 |
16 |  | Корюкин Сергей, ММ | 2500 |
17 |  | Егоров Михаил, МГР | 2498 |
18 |  | Келим Юрий, МС | 2480 |
19 |  | Савина Марина, МС | 2478 |
20 |  | Ashumov Nofal, MF | 2470 |
21 |  | Алавердян Ншан, МС | 2467 |
22 |  | Kardashov Albert, МС | 2464 |
23 |  | Кононович Александр, МС | 2457 |
24 |  | Павлов Игорь, МС | 2456 |
25 |  | Рогачев Михаил, МС | 2440 |
26 |  | Бахтияров Александр, МС | 2439 |
27 |  | Прокопенко Николай, КМС | 2423 |
28 |  | Тарасов Андрей, КМС | 2420 |
29 |  | Кимаев Анатолий, МС | 2416 |
30 |  | Rozentals Andris, КМС | 2389 |
31 |  | Коргожа Сергей, КМС | 2387 |
32 |  | Еланов Владимир, МС | 2377 |
33 |  | Мигалец Владимир, КМС | 2375 |
34 |  | Семенюк Виктор, КМС | 2372 |
35 |  | Пименов Юрий, КМС | 2372 |
36 |  | Шафеев Нур, МС | 2369 |
37 |  | Забурнягин Валерий, МС | 2369 |
38 |  | Цыкунов Геннадий, КМС | 2362 |
39 |  | Марфина Ирина, КМС | 2362 |
40 |  | Дубовик Марина, КМС | 2356 |
41 |  | Щебенюк Татьяна, КМС | 2356 |
42 |  | Кудряшов Евгений, КМС | 2350 |
43 |  | Редин Дмитрий, МС | 2345 |
44 |  | Давлятов Равис, КМС | 2340 |
45 |  | Аширов Дамир, КМС | 2336 |
46 |  | Arins Janis, КМС | 2328 |
47 |  | Захарченко Сергей, Iр | 2327 |
48 |  | Ахметзянов Равиль, Iр | 2313 |
49 |  | Овсянников Максим, МС | 2313 |
50 |  | Рысбек Еркинбай , КМС | 2310 |
51 |  | Кардашов Альберт, КМС | 2305 |
52 |  | Шиапов Ильдар, КМС | 2302 |
53 |  | Щербин Виктор, КМС | 2289 |
54 |  | Орехов Александр, Iр | 2288 |
55 |  | Dusart Cedric, Iр | 2288 |
56 |  | Валемеев Зяки, Iр | 2272 |
57 |  | Савилов Юрий, Iр | 2271 |
58 |  | Igaly Goran, Iр | 2268 |
59 |  | Бутров Алексей, Iр | 2263 |
60 |  | Grinevics Vaclavs, Iр | 2258 |
61 |  | Марченко Павел, Iр | 2256 |
62 |  | Durejs Maris, Iр | 2254 |
63 |  | Laurent Franck, Iр | 2246 |
64 |  | Vaartnou Urmas, IIр | 2243 |
65 |  | Германов Сергей, Iр | 2241 |
66 |  | Алиев Шамил, Iр | 2240 |
67 |  | Jirgensons Modris, IIр | 2238 |
68 |  | Бархатов Игорь, IIр | 2232 |
69 |  | Каратаев Михаил, IIр | 2227 |
70 |  | Ипатов Степан, IIр | 2227 |
71 |  | Бурко Сергей, IIр | 2227 |
72 |  | Антипов Владислав, IIр | 2223 |
73 |  | Mutulis Janis, IIр | 2223 |
74 |  | Макушев Игорь, МС | 2219 |
75 |  | Осипов Александр, IIр | 2219 |
76 |  | Маркин Василий, Iр | 2218 |
77 |  | van der Werff Gerrit, IIр | 2218 |
78 |  | Войтюшкевич Геннадий, IIр | 2211 |
79 |  | Атаев Махмуд, IIр | 2210 |
80 |  | Рудик Сергей, IIр | 2203 |
81 |  | Guldeste Bektas, IIр | 2199 |
82 |  | Французов Владимир, IIр | 2197 |
83 |  | Шеронов Илья, IIр | 2192 |
84 |  | Бондаренко Алексей, IIр | 2185 |
85 |  | Горшенина Елена, IIр | 2178 |
86 |  | Тимофеев Станислав, IIр | 2172 |
87 |  | Шестопалов Виктор, Iр | 2162 |
88 |  | Наумов Виктор, IIр | 2158 |
89 |  | Коломытченко Игорь, IIр | 2155 |
90 |  | Батуев Леонид, КМС | 2154 |
91 |  | Пашкевич Леонарда, IIр | 2152 |
92 |  | Гришин Леонид, IIр | 2139 |
93 |  | Хаспекова Ирина, IIIр | 2133 |
94 |  | Федоровых Николай, Iр | 2078 |
95 |  | Антонов Евгений, IIIр | 2060 |
96 |  | Кулеляев Сергей, IIIр | 2060 |
97 |  | Страгис Юрий, IIIр | 2058 |
98 |  | Местер Михаил, IIIр | 2026 |
99 |  | Сазонов Николай, IIIр | 2021 |
100 |  | Yusubov Ramiz, IIр | 2017 |
101 |  | Jung Igor, IIIр | 2009 |
102 |  | Дробахин Владимир, IIIр | 1992 |
103 |  | Акопян Андраник, IIIр | 1989 |
104 |  | Рахимов Михаил, б/р | 1959 |
105 |  | Лыба Эдуард, б/р | 1950 |
106 |  | Галкин Михаил, б/р | 1943 |
107 |  | Крутышев Андрей, б/р | 1942 |
108 |  | Aitbayev Rustam, б/р | 1940 |
109 |  | Бобров Алексей, б/р | 1939 |
110 |  | Ефремов Виктор, IIIр | 1930 |
111 |  | Ефимович Дмитрий, б/р | 1929 |
112 |  | Смолев Сергей, б/р | 1927 |
113 |  | Зайцев Владимир, б/р | 1926 |
114 |  | Павлов Олег, б/р | 1915 |
115 |  | Сидоров Виталий, б/р | 1914 |
116 |  | Аюпов Рафаиль, б/р | 1910 |
117 |  | Шаврин Владимир, б/р | 1908 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: 3 разряд - 1650, 2 разряд - 1750, 1 разряд - 1850, без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов