<< назадМеждународные шашки (стоклеточные)
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | | IJzerman Wim, МГ | 2599 |
2 | | Vermin Hans, МГ | 2597 |
3 | | Дышкант Федор, МГ | 2593 |
4 | | Шитов Алексей, МГ | 2572 |
5 | | Морозов Николай, МГ | 2568 |
6 | | Ганюшин Лев, МГ | 2568 |
7 | | Щебенюк Нина, МГ | 2565 |
8 | | Luteijn Frits, МГ | 2564 |
9 | | Щебенюк Михаил, МГ | 2561 |
10 | | Бойко Юрий, МГ | 2559 |
11 | | Pizans Janis, МГ | 2554 |
12 | | Luus Villem, МГР | 2553 |
13 | | Савин Александр, ММ | 2548 |
14 | | Kaubrys Justinas, ММ | 2529 |
15 | | Тарасян Карен, ММ | 2520 |
16 | | Егоров Михаил, МГР | 2503 |
17 | | Корюкин Сергей, ММ | 2500 |
18 | | Келим Юрий, МС | 2480 |
19 | | Савина Марина, МС | 2478 |
20 | | Ashumov Nofal, MF | 2470 |
21 | | Алавердян Ншан, МС | 2467 |
22 | | Kardashov Albert, МС | 2464 |
23 | | Кононович Александр, МС | 2457 |
24 | | Павлов Игорь, МС | 2456 |
25 | | Рогачев Михаил, МС | 2440 |
26 | | Бахтияров Александр, МС | 2439 |
27 | | Прокопенко Николай, КМС | 2423 |
28 | | Тарасов Андрей, КМС | 2420 |
29 | | Кимаев Анатолий, МС | 2416 |
30 | | Rozentals Andris, КМС | 2389 |
31 | | Коргожа Сергей, КМС | 2387 |
32 | | Марфина Ирина, КМС | 2380 |
33 | | Еланов Владимир, МС | 2377 |
34 | | Мигалец Владимир, КМС | 2375 |
35 | | Пименов Юрий, КМС | 2372 |
36 | | Семенюк Виктор, КМС | 2372 |
37 | | Шафеев Нур, МС | 2369 |
38 | | Забурнягин Валерий, МС | 2369 |
39 | | Цыкунов Геннадий, КМС | 2362 |
40 | | Дубовик Марина, КМС | 2356 |
41 | | Щебенюк Татьяна, КМС | 2356 |
42 | | Кудряшов Евгений, КМС | 2350 |
43 | | Редин Дмитрий, МС | 2345 |
44 | | Давлятов Равис, КМС | 2340 |
45 | | Аширов Дамир, КМС | 2336 |
46 | | Arins Janis, КМС | 2328 |
47 | | Захарченко Сергей, Iр | 2327 |
48 | | Ахметзянов Равиль, Iр | 2313 |
49 | | Рысбек Еркинбай , КМС | 2310 |
50 | | Овсянников Максим, МС | 2310 |
51 | | Кардашов Альберт, КМС | 2305 |
52 | | Шиапов Ильдар, КМС | 2302 |
53 | | Щербин Виктор, КМС | 2289 |
54 | | Dusart Cedric, Iр | 2288 |
55 | | Орехов Александр, Iр | 2288 |
56 | | Бутров Алексей, Iр | 2279 |
57 | | Валемеев Зяки, Iр | 2272 |
58 | | Савилов Юрий, Iр | 2271 |
59 | | Igaly Goran, Iр | 2268 |
60 | | Grinevics Vaclavs, Iр | 2258 |
61 | | Марченко Павел, Iр | 2256 |
62 | | Durejs Maris, Iр | 2254 |
63 | | Laurent Franck, Iр | 2246 |
64 | | Vaartnou Urmas, IIр | 2243 |
65 | | Германов Сергей, Iр | 2241 |
66 | | Алиев Шамил, Iр | 2240 |
67 | | Jirgensons Modris, IIр | 2238 |
68 | | Бархатов Игорь, IIр | 2232 |
69 | | Каратаев Михаил, IIр | 2231 |
70 | | Ипатов Степан, IIр | 2227 |
71 | | Иваниченко Антон, Iр | 2227 |
72 | | Бурко Сергей, IIр | 2227 |
73 | | Антипов Владислав, IIр | 2223 |
74 | | Mutulis Janis, IIр | 2223 |
75 | | Макушев Игорь, МС | 2219 |
76 | | Осипов Александр, IIр | 2219 |
77 | | van der Werff Gerrit, IIр | 2218 |
78 | | Маркин Василий, Iр | 2212 |
79 | | Атаев Махмуд, IIр | 2210 |
80 | | Рудик Сергей, IIр | 2203 |
81 | | Войтюшкевич Геннадий, IIр | 2202 |
82 | | Guldeste Bektas, IIр | 2199 |
83 | | Французов Владимир, IIр | 2197 |
84 | | Шеронов Илья, IIр | 2192 |
85 | | Бондаренко Алексей, IIр | 2185 |
86 | | Горшенина Елена, IIр | 2178 |
87 | | Тимофеев Станислав, IIр | 2172 |
88 | | Шестопалов Виктор, Iр | 2162 |
89 | | Наумов Виктор, IIр | 2158 |
90 | | Коломытченко Игорь, IIр | 2155 |
91 | | Батуев Леонид, КМС | 2154 |
92 | | Пашкевич Леонарда, IIр | 2152 |
93 | | Гришин Леонид, IIр | 2139 |
94 | | Хаспекова Ирина, IIIр | 2133 |
95 | | Федоровых Николай, Iр | 2078 |
96 | | Кулеляев Сергей, IIIр | 2060 |
97 | | Антонов Евгений, IIIр | 2060 |
98 | | Страгис Юрий, IIIр | 2058 |
99 | | Местер Михаил, IIIр | 2026 |
100 | | Сазонов Николай, IIIр | 2021 |
101 | | Yusubov Ramiz, IIр | 2017 |
102 | | Jung Igor, IIIр | 2009 |
103 | | Дробахин Владимир, IIIр | 1992 |
104 | | Акопян Андраник, IIIр | 1989 |
105 | | Бугаевский Сергей, б/р | 1978 |
106 | | Рахимов Михаил, б/р | 1959 |
107 | | Лыба Эдуард, б/р | 1946 |
108 | | Галкин Михаил, б/р | 1943 |
109 | | Крутышев Андрей, б/р | 1942 |
110 | | Aitbayev Rustam, б/р | 1940 |
111 | | Бобров Алексей, б/р | 1939 |
112 | | Бабарыкин Виктор, б/р | 1936 |
113 | | Ефремов Виктор, IIIр | 1930 |
114 | | Ефимович Дмитрий, б/р | 1929 |
115 | | Смолев Сергей, б/р | 1927 |
116 | | Зайцев Владимир, б/р | 1926 |
117 | | Павлов Олег, б/р | 1915 |
118 | | Сидоров Виталий, б/р | 1914 |
119 | | Аюпов Рафаиль, б/р | 1910 |
120 | | Шаврин Владимир, б/р | 1908 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов