<< назадДвухходовые шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 |  | Шихер Александр, МГ | 2607 |
2 |  | Великанов Алексей, ММ | 2540 |
3 |  | Овсянников Максим, КМС | 2430 |
4 |  | Коргожа Сергей, КМС | 2422 |
5 |  | Марченко Павел, КМС | 2403 |
6 |  | Осипов Александр, КМС | 2397 |
7 |  | Laurent Franck, КМС | 2372 |
8 |  | Антипов Владислав, КМС | 2362 |
9 |  | Корюкин Сергей, КМС | 2358 |
10 |  | Александрин Сергей, КМС | 2338 |
11 |  | Цокало Виталий, Iр | 2323 |
12 |  | Ботко Константин, Iр | 2263 |
13 |  | Mekler Александр, Iр | 2257 |
14 |  | Морозов Алексей, Iр | 2256 |
15 |  | Дубицкий Владимир, IIр | 2249 |
16 |  | Илясов Иван, IIр | 2239 |
17 |  | Щебенюк Михаил, IIр | 2237 |
18 |  | Акопян Андраник, IIр | 2234 |
19 |  | Байгужаков Виктор, IIр | 2223 |
20 |  | Королёв Сергей, Iр | 2219 |
21 |  | Королев Кирилл, IIр | 2219 |
22 |  | Полозюк Михаил, IIр | 2219 |
23 |  | Dusart Cedric, IIр | 2208 |
24 |  | Королёв Сергей, IIр | 2208 |
25 |  | Французов Владимир, IIр | 2201 |
26 |  | Grinevics Vaclavs, IIр | 2197 |
27 |  | Семенюк Виктор, IIр | 2194 |
28 |  | Аширов Дамир, IIр | 2193 |
29 |  | Федоров Степан, IIр | 2192 |
30 |  | Stelmachonoks Endvarts, IIр | 2192 |
31 |  | Любунь Людмила, IIр | 2184 |
32 |  | Войтюшкевич Геннадий, IIр | 2182 |
33 |  | Черменёв Иван, IIр | 2182 |
34 |  | Бурко Сергей, IIр | 2181 |
35 |  | Jung Igor, IIр | 2180 |
36 |  | Шиапов Ильдар, IIр | 2179 |
37 |  | Matos Iranilson, IIр | 2174 |
38 |  | Кимаев Анатолий, IIр | 2173 |
39 |  | Пашкевич Леонарда, IIр | 2171 |
40 |  | Забродский Максим, IIр | 2165 |
41 |  | Бугаевский Сергей, IIр | 2158 |
42 |  | Иваниченко Антон, IIр | 2152 |
43 |  | Патлань Олег, IIр | 2151 |
44 |  | Макаров Виктор, IIр | 2151 |
45 |  | Воронин Павел, IIIр | 2147 |
46 |  | Антонов Евгений, IIIр | 2142 |
47 |  | Убайдуллаев Боходир, IIр | 2140 |
48 |  | Бондарик Владимир, IIр | 2136 |
49 |  | Працук Иван, IIр | 2127 |
50 |  | Душенок Степан, IIIр | 2122 |
51 |  | Михайлов Александр, IIIр | 2106 |
52 |  | Рахимов Михаил, IIр | 2105 |
53 |  | Durejs Maris, IIIр | 2100 |
54 |  | Каратаев Михаил, IIIр | 2088 |
55 |  | Тимофеев Станислав, IIIр | 2065 |
56 |  | Иноземцев Виктор , IIIр | 2063 |
57 |  | Шафеев Нур, IIIр | 2025 |
58 |  | Дробахин Владимир, IIIр | 2014 |
59 |  | Бабарыкин Виктор, IIр | 1988 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов