<< назадБразильские шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | | Кравчук Сергей, МГ | 2591 |
2 | | Щебенюк Нина, ММ | 2535 |
3 | | Vooremae Ago, МС | 2476 |
4 | | Kardashov Albert, ММ | 2472 |
5 | | Бурко Сергей, MF | 2466 |
6 | | Щебенюк Михаил, МС | 2463 |
7 | | Рогачев Михаил, МС | 2450 |
8 | | Алавердян Ншан, МС | 2447 |
9 | | Kaubrys Justinas, МС | 2436 |
10 | | Семенюк Виктор, МС | 2435 |
11 | | Савин Александр, МС | 2432 |
12 | | Дышкант Федор, КМС | 2431 |
13 | | Castro Romeu, MF | 2430 |
14 | | Егоров Михаил, МС | 2407 |
15 | | Кардашов Альберт, МС | 2393 |
16 | | Silva Ademar , МС | 2387 |
17 | | Rozentals Andris, КМС | 2362 |
18 | | Богданова Татьяна, КМС | 2356 |
19 | | Морозов Николай, КМС | 2356 |
20 | | Navikauskas Edgaras, КМС | 2355 |
21 | | Щебенюк Татьяна, КМС | 2354 |
22 | | Михайловский Виктор, КМС | 2351 |
23 | | Диденко Анатолий, КМС | 2351 |
24 | | Овсянников Максим, МС | 2337 |
25 | | Печерин Антон, Iр | 2327 |
26 | | Бахтияров Александр, КМС | 2325 |
27 | | Лисиченко Владимир, Iр | 2323 |
28 | | Ibragimov Komiljon, КМС | 2322 |
29 | | Matos Iranilson, Iр | 2293 |
30 | | Коргожа Сергей, Iр | 2277 |
31 | | Grinevics Vaclavs, Iр | 2276 |
32 | | Сазонов Николай, Iр | 2273 |
33 | | Machado de Araujo Allan, Iр | 2273 |
34 | | Ashumov Nofal, КМС | 2269 |
35 | | Страгис Юрий, Iр | 2267 |
36 | | Шафеев Нур, Iр | 2263 |
37 | | Vaartnou Urmas, Iр | 2260 |
38 | | Атаев Махмуд, Iр | 2259 |
39 | | Землянский Александр, Iр | 2258 |
40 | | Деветьяров Александр, IIр | 2248 |
41 | | Корюкин Сергей, IIр | 2247 |
42 | | Лятт Юрий, IIр | 2246 |
43 | | Макаров Виктор, IIр | 2239 |
44 | | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2239 |
45 | | Марфина Ирина, IIр | 2226 |
46 | | Петров Игорь, IIр | 2223 |
47 | | Шестопалов Виктор, IIр | 2223 |
48 | | Полозюк Михаил, IIр | 2223 |
49 | | Ганюшин Лев, IIр | 2222 |
50 | | Французов Владимир, IIр | 2216 |
51 | | Mekler Александр, IIр | 2207 |
52 | | Бутров Алексей, IIр | 2205 |
53 | | Марченко Павел, IIр | 2204 |
54 | | Щербин Виктор, Iр | 2202 |
55 | | Dusart Cedric, IIр | 2201 |
56 | | Офицеров Станислав, IIр | 2199 |
57 | | Близнец Иван, IIр | 2199 |
58 | | Кимаев Анатолий, IIр | 2192 |
59 | | Тимофеев Станислав, IIр | 2187 |
60 | | Laurent Franck, IIр | 2178 |
61 | | Забурнягин Валерий, IIр | 2170 |
62 | | Федоров Степан, IIр | 2165 |
63 | | Федоровых Николай, IIр | 2163 |
64 | | Захарченко Сергей, IIр | 2163 |
65 | | Иваниченко Антон, Iр | 2157 |
66 | | Наумов Виктор, IIIр | 2147 |
67 | | Рамазанов Ботыр, IIIр | 2144 |
68 | | Santos Jeanderson, IIIр | 2110 |
69 | | Каратаев Михаил, IIIр | 2092 |
70 | | Jung Igor, IIIр | 2076 |
71 | | Белянин Евгений, IIIр | 2071 |
72 | | Yusubov Ramiz, IIр | 2031 |
73 | | Суханов Сергей, б/р | 2021 |
74 | | Дробахин Владимир, IIIр | 2011 |
75 | | Рахимов Михаил, б/р | 2002 |
76 | | Акопян Андраник, б/р | 1987 |
77 | | Колос Игорь, б/р | 1983 |
78 | | Смолев Сергей, б/р | 1978 |
79 | | Працук Иван, б/р | 1974 |
80 | | Иноземцев Виктор , IIIр | 1971 |
81 | | Ефремов Виктор, б/р | 1964 |
82 | | Ефимович Дмитрий, б/р | 1952 |
83 | | Лыба Эдуард, б/р | 1943 |
84 | | Кунець Юрій, б/р | 1942 |
85 | | Писковой Пётр, б/р | 1941 |
86 | | Kalasauskas Saulius, б/р | 1941 |
87 | | Кулеляев Сергей, б/р | 1936 |
88 | | Rakovitsky Grigory, б/р | 1935 |
89 | | Segovia Didier, б/р | 1934 |
90 | | Серикмурат Тойбазар, б/р | 1932 |
91 | | Бугаевский Сергей, б/р | 1926 |
92 | | Филипчик Василий, б/р | 1919 |
93 | | Бобров Алексей, б/р | 1918 |
94 | | Юдин Алексей, б/р | 1907 |
95 | | Шаврин Владимир, б/р | 1900 |
96 | | Душенок Степан, б/р | 1871 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов