<< назадРусские шашки
| Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
| 1 |  | Кравчук Сергей, МГ | 2550 |
| 2 |  | Саунин Олег, МГ | 2550 |
| 3 |  | Макушев Игорь, ММ | 2500 |
| 4 |  | Диденко Анатолий, ММ | 2495 |
| 5 |  | Владыко Александр, МС | 2487 |
| 6 |  | Лятт Юрий, ММ | 2486 |
| 7 |  | Бойко Юрий, МС | 2486 |
| 8 |  | Алавердян Ншан, МС | 2478 |
| 9 |  | Пройдаков Виктор, МС | 2475 |
| 10 |  | Лейес Владимир, МС | 2473 |
| 11 |  | Бурко Сергей, MF | 2473 |
| 12 |  | Межуев Жорж, МС | 2472 |
| 13 |  | Краев Василий, МС | 2470 |
| 14 |  | Курилюк Ярослав, МС | 2466 |
| 15 |  | Фомичев Сергей, МС | 2466 |
| 16 |  | Попов Николай, МС | 2465 |
| 17 |  | Рогачев Михаил, МГ | 2465 |
| 18 |  | Vooremae Ago, МС | 2464 |
| 19 |  | Ганюшин Лев, МС | 2463 |
| 20 |  | Pizans Janis, ММ | 2462 |
| 21 |  | Поляков Юрий, МС | 2460 |
| 22 |  | Матюшичев Евгений, МС | 2459 |
| 23 |  | Коргожа Сергей, МС | 2459 |
| 24 |  | Хромов Дмитрий, МС | 2459 |
| 25 |  | Онищенко Леонид, МС | 2458 |
| 26 |  | Смышляев Валерий, МС | 2458 |
| 27 |  | Овсянников Максим, МС | 2457 |
| 28 |  | Давыденко Олег, МС | 2456 |
| 29 |  | Колос Игорь, МС | 2456 |
| 30 |  | Щебенюк Нина, МС | 2456 |
| 31 |  | Максимова Алена, МС | 2456 |
| 32 |  | Коваленко Александр, МС | 2456 |
| 33 |  | Poom Urmas, МС | 2455 |
| 34 |  | Савилов Юрий, МС | 2455 |
| 35 |  | Скоробогатов Геннадий, МС | 2455 |
| 36 |  | Pukk Hans, МС | 2454 |
| 37 |  | Navikauskas Edgaras, МС | 2453 |
| 38 |  | Плисов Владимир, МС | 2453 |
| 39 |  | Коротков Александр, МС | 2452 |
| 40 |  | Пустовит Александр, МС | 2452 |
| 41 |  | Щебенюк Михаил, МС | 2452 |
| 42 |  | Лапшин Александр, МС | 2452 |
| 43 |  | Кацтов Сергей, МС | 2450 |
| 44 |  | Михайловский Виктор, МС | 2450 |
| 45 |  | Тюрнев Виктор, МС | 2450 |
| 46 |  | Семенюк Виктор, МС | 2450 |
| 47 |  | Шихер Александр, МС | 2450 |
| 48 |  | Kaubrys Justinas, МС | 2448 |
| 49 |  | Mekler Александр, МС | 2448 |
| 50 |  | Богданова Татьяна, МС | 2447 |
| 51 |  | Васильев Иван, МС | 2446 |
| 52 |  | Валемеев Зяки, МС | 2446 |
| 53 |  | Носалюк Юрий, MF | 2444 |
| 54 |  | Тарасян Карен, МС | 2443 |
| 55 |  | Страгис Юрий, КМС | 2443 |
| 56 |  | Егоров Михаил, МС | 2443 |
| 57 |  | Корюкин Сергей, ММ | 2443 |
| 58 |  | Лабышкин Алексей, МС | 2443 |
| 59 |  | Luus Villem, МС | 2441 |
| 60 |  | Ахметзянов Равиль, КМС | 2441 |
| 61 |  | Дробов Игорь, МС | 2440 |
| 62 |  | Горшенин Юрий, МС | 2440 |
| 63 |  | Осипов Александр, МС | 2439 |
| 64 |  | Местер Михаил, КМС | 2438 |
| 65 |  | Похило Михаил, МС | 2436 |
| 66 |  | Марченко Павел, КМС | 2436 |
| 67 |  | Grinevics Vaclavs, MF | 2435 |
| 68 |  | Silva Ademar , МС | 2434 |
| 69 |  | Дубицкий Владимир, КМС | 2434 |
| 70 |  | Макаров Виктор, МС | 2434 |
| 71 |  | Марфина Ирина, МС | 2434 |
| 72 |  | Иванов Владимир, МС | 2433 |
| 73 |  | Александрин Сергей, КМС | 2433 |
| 74 |  | Петров Игорь, МС | 2432 |
| 75 |  | Vaartnou Urmas, КМС | 2432 |
| 76 |  | Matos Iranilson, КМС | 2431 |
| 77 |  | Дышкант Федор, МС | 2431 |
| 78 |  | Землянский Александр, КМС | 2431 |
| 79 |  | Французов Владимир, КМС | 2431 |
| 80 |  | Kardashov Albert, ММ | 2431 |
| 81 |  | Rotaru Veaceslav, КМС | 2430 |
| 82 |  | Шафеев Нур, МС | 2429 |
| 83 |  | Rozentals Andris, МС | 2429 |
| 84 |  | Бахтияров Александр, ММ | 2429 |
| 85 |  | Деветьяров Александр, МС | 2429 |
| 86 |  | Редин Дмитрий, МС | 2429 |
| 87 |  | Фролов Олег, КМС | 2428 |
| 88 |  | Макаров Дмитрий , MF | 2427 |
| 89 |  | Сазонов Николай, МС | 2427 |
| 90 |  | Мигалец Владимир, КМС | 2427 |
| 91 |  | Кононович Александр, МС | 2426 |
| 92 |  | Castro Romeu, MF | 2426 |
| 93 |  | Сухаруков Андрей, КМС | 2425 |
| 94 |  | Щебенюк Татьяна, КМС | 2424 |
| 95 |  | Фурса Юрий, КМС | 2424 |
| 96 |  | Забродский Максим, МС | 2424 |
| 97 |  | Плакк Уно, МС | 2423 |
| 98 |  | Морозов Николай, МС | 2422 |
| 99 |  | Ibragimov Komiljon, КМС | 2419 |
| 100 |  | Лисиченко Владимир, МС | 2418 |
| 101 |  | Еланов Владимир, МС | 2416 |
| 102 |  | Полозюк Михаил, КМС | 2415 |
| 103 |  | Савин Александр, МС | 2415 |
| 104 |  | Атаев Махмуд, КМС | 2415 |
| 105 |  | Лопухин Иван, КМС | 2415 |
| 106 |  | Орехов Александр, КМС | 2414 |
| 107 |  | Князев Николай, КМС | 2414 |
| 108 |  | Патлань Олег, КМС | 2413 |
| 109 |  | Валиев Ильнур, КМС | 2413 |
| 110 |  | Шерер Максим, КМС | 2413 |
| 111 |  | Бахтерев Сергей , КМС | 2408 |
| 112 |  | Вйонцек Михаил, КМС | 2407 |
| 113 |  | Ушаков Глеб, МС | 2406 |
| 114 |  | Ляшко Николай, КМС | 2405 |
| 115 |  | Зубцов Николай, КМС | 2405 |
| 116 |  | Щебенюк Роберт, КМС | 2399 |
| 117 |  | Белянин Евгений, КМС | 2397 |
| 118 |  | Печерин Антон, КМС | 2396 |
| 119 |  | Шмаков Николай, КМС | 2395 |
| 120 |  | Працук Иван, КМС | 2394 |
| 121 |  | Марченко Алексей, КМС | 2392 |
| 122 |  | Мороз Сергей, КМС | 2391 |
| 123 |  | Сугоняк Дмитрий, КМС | 2391 |
| 124 |  | Скавронский Николай, МС | 2390 |
| 125 |  | Филипповский Валентин, КМС | 2387 |
| 126 |  | Прокопенко Николай, МС | 2384 |
| 127 |  | Шиапов Ильдар, КМС | 2383 |
| 128 |  | Сафронов Валерий, КМС | 2382 |
| 129 |  | Офицеров Станислав, КМС | 2380 |
| 130 |  | Цокало Виталий, МС | 2379 |
| 131 |  | Статкявичус Ионас, КМС | 2378 |
| 132 |  | Кардашов Альберт, ММ | 2375 |
| 133 |  | Рахимов Михаил, КМС | 2375 |
| 134 |  | Евграфов Виктор, КМС | 2375 |
| 135 |  | Савин Василий, КМС | 2374 |
| 136 |  | Siimer Kaljo, КМС | 2374 |
| 137 |  | Черменёв Иван, КМС | 2373 |
| 138 |  | Банников Михаил, КМС | 2370 |
| 139 |  | Сидоренко Сергей, КМС | 2369 |
| 140 |  | Саунин Святослав, КМС | 2367 |
| 141 |  | Германов Сергей, КМС | 2365 |
| 142 |  | Дубовик Марина, КМС | 2363 |
| 143 |  | Аширов Дамир, КМС | 2363 |
| 144 |  | Фомин Валерий, КМС | 2362 |
| 145 |  | Тарасян Карен, КМС | 2359 |
| 146 |  | Шиапова Ильсияр, КМС | 2355 |
| 147 |  | Валихова Ирина, КМС | 2352 |
| 148 |  | Рокищук Виктор, КМС | 2352 |
| 149 |  | Ипатов Степан, КМС | 2350 |
| 150 |  | Krumholcs Elvis, КМС | 2350 |
| 151 |  | Муковнин Эдуард, КМС | 2347 |
| 152 |  | Антонов Иван, КМС | 2347 |
| 153 |  | Кунець Юрій, КМС | 2347 |
| 154 |  | Войтюшкевич Геннадий, КМС | 2347 |
| 155 |  | Сенотрусов Александр, КМС | 2345 |
| 156 |  | Суханов Сергей, КМС | 2342 |
| 157 |  | Рысбек Еркинбай , КМС | 2335 |
| 158 |  | Варкаускас Римас, КМС | 2334 |
| 159 |  | Шебалёв Александр, КМС | 2328 |
| 160 |  | Шамына Андрей, КМС | 2325 |
| 161 |  | Бутров Алексей, КМС | 2324 |
| 162 |  | Babakhanov Ulugbek, КМС | 2323 |
| 163 |  | Тимофеев Станислав, КМС | 2321 |
| 164 |  | Недбайло Матвей, МС | 2319 |
| 165 |  | Подвинский Максим, КМС | 2317 |
| 166 |  | Давлятов Равис, КМС | 2311 |
| 167 |  | Кимаев Анатолий, МС | 2306 |
| 168 |  | Филипчик Василий, КМС | 2301 |
| 169 |  | Близнец Иван, КМС | 2298 |
| 170 |  | Ефремов Виктор, Iр | 2297 |
| 171 |  | Хабаров Валерий, Iр | 2296 |
| 172 |  | Гончаренко Ярослав, КМС | 2295 |
| 173 |  | Гупало Микола, Iр | 2287 |
| 174 |  | Шарый Владимир, КМС | 2287 |
| 175 |  | Бруханчик Максим, КМС | 2285 |
| 176 |  | Бордан Александр, Iр | 2283 |
| 177 |  | Иваниченко Антон, Iр | 2282 |
| 178 |  | Носов Юрий, Iр | 2282 |
| 179 |  | Саитгалин Aнатолий, КМС | 2281 |
| 180 |  | Минчин Семен, КМС | 2274 |
| 181 |  | Золотухин Дмитрий, Iр | 2268 |
| 182 |  | Тимиргазин Фауиль, Iр | 2265 |
| 183 |  | Шевченко Артем, Iр | 2264 |
| 184 |  | Дробахин Владимир, КМС | 2262 |
| 185 |  | Федоров Степан, КМС | 2262 |
| 186 |  | Галкин Михаил, КМС | 2259 |
| 187 |  | Скирка Валентинас, Iр | 2258 |
| 188 |  | Щербин Виктор, Iр | 2257 |
| 189 |  | Arins Janis, КМС | 2252 |
| 190 |  | Ширяев Артур, Iр | 2252 |
| 191 |  | Убайдуллаев Боходир, КМС | 2247 |
| 192 |  | Смолев Сергей, КМС | 2246 |
| 193 |  | Jung Igor, Iр | 2241 |
| 194 |  | Жигалов Сергей, IIр | 2235 |
| 195 |  | Мелеш Сергей, Iр | 2231 |
| 196 |  | Лукьяненко Игорь, КМС | 2231 |
| 197 |  | Рустамов Санжар, КМС | 2218 |
| 198 |  | Laurent Franck, Iр | 2215 |
| 199 |  | Забурнягин Валерий, КМС | 2214 |
| 200 |  | Крылов Дмитрий, КМС | 2212 |
| 201 |  | Балаховский Константин, МС | 2208 |
| 202 |  | Ashumov Nofal, КМС | 2208 |
| 203 |  | Цыганков Максим, Iр | 2206 |
| 204 |  | Илясов Иван, Iр | 2203 |
| 205 |  | Dusart Cedric, IIр | 2201 |
| 206 |  | Ibragimov Xasan, IIр | 2201 |
| 207 |  | Ефимович Дмитрий, IIр | 2197 |
| 208 |  | Хаспекова Ирина, КМС | 2195 |
| 209 |  | Бархатов Игорь, КМС | 2193 |
| 210 |  | Gintere Alda , IIр | 2192 |
| 211 |  | Рудик Сергей, Iр | 2189 |
| 212 |  | Горшенина Елена, IIр | 2187 |
| 213 |  | Семенова Виктория, IIр | 2186 |
| 214 |  | Сметанин Юрий, МС | 2186 |
| 215 |  | Бондаренко Алексей, IIр | 2182 |
| 216 |  | Guldeste Bektas, IIр | 2172 |
| 217 |  | Соловьев Вячеслав, IIр | 2172 |
| 218 |  | Базанов Никита, IIр | 2172 |
| 219 |  | Kalasauskas Saulius, Iр | 2163 |
| 220 |  | Ткаченко Тимофiй, IIр | 2159 |
| 221 |  | Москалев Андрей, Iр | 2153 |
| 222 |  | Батуев Леонид, КМС | 2153 |
| 223 |  | Бучков Сергей, IIIр | 2149 |
| 224 |  | Шеронов Илья, IIIр | 2147 |
| 225 |  | Широглазов Сергей, IIр | 2145 |
| 226 |  | Наумов Виктор, IIр | 2137 |
| 227 |  | Казарин Иван, IIIр | 2134 |
| 228 |  | Хасанов Ильяс, IIIр | 2131 |
| 229 |  | Аникеев Сергей, IIIр | 2131 |
| 230 |  | Алиев Шамил, КМС | 2127 |
| 231 |  | Данильчук Иван, Iр | 2123 |
| 232 |  | Оселедчук Сергей, IIр | 2114 |
| 233 |  | Лаптева Виктория, IIр | 2101 |
| 234 |  | Гришин Леонид, IIр | 2088 |
| 235 |  | Богуш Любомир, IIIр | 2082 |
| 236 |  | Филиппов Антон, IIIр | 2082 |
| 237 |  | Макарова Наталья, IIIр | 2072 |
| 238 |  | Шестопалов Виктор, КМС | 2061 |
| 239 |  | Самойлов Иван, IIIр | 2060 |
| 240 |  | Комилов Максуд, IIIр | 2060 |
| 241 |  | Богданов Артем, IIIр | 2049 |
| 242 |  | Акопян Андраник, б/р | 2036 |
| 243 |  | Бобров Алексей, Iр | 2025 |
| 244 |  | Santos Jeanderson, б/р | 2021 |
| 245 |  | Писковой Пётр, б/р | 2021 |
| 246 |  | Rakovitsky Grigory, Iр | 2019 |
| 247 |  | Волошин Сергей, б/р | 2013 |
| 248 |  | Серикмурат Тойбазар, IIIр | 2002 |
| 249 |  | Горшенина Дарья, б/р | 1985 |
| 250 |  | Коршунов Валерий, б/р | 1976 |
| 251 |  | Yusubov Ramiz, КМС | 1975 |
| 252 |  | Антонов Евгений, IIIр | 1974 |
| 253 |  | Aitbayev Rustam, б/р | 1972 |
| 254 |  | Казаков Валерий, б/р | 1965 |
| 255 |  | Савина Марина, КМС | 1963 |
| 256 |  | Локотков Сергей, б/р | 1960 |
| 257 |  | Юдин Алексей, б/р | 1959 |
| 258 |  | Высоцкий Иван, б/р | 1959 |
| 259 |  | Кулеляев Сергей, б/р | 1954 |
| 260 |  | Каратаев Михаил, б/р | 1953 |
| 261 |  | Bohush Lyubomir, б/р | 1952 |
| 262 |  | Бондарик Владимир, б/р | 1945 |
| 263 |  | Крутышев Андрей, б/р | 1945 |
| 264 |  | Захарченко Сергей, IIIр | 1942 |
| 265 |  | Светлаков Николай, б/р | 1939 |
| 266 |  | Щербаков Михаил, б/р | 1932 |
| 267 |  | Федоровых Николай, Iр | 1927 |
| 268 |  | Онищенко Дмитрий, б/р | 1926 |
| 269 |  | Душенок Степан, б/р | 1924 |
| 270 |  | Боднар Евгений, б/р | 1922 |
| 271 |  | Бугаевский Сергей, б/р | 1920 |
| 272 |  | Галанов Святослав, б/р | 1909 |
| 273 |  | Мартыненко Юрий, б/р | 1907 |
| 274 |  | Пашкевич Леонарда, б/р | 1904 |
| 275 |  | Павлов Олег, б/р | 1903 |
| 276 |  | Кузьменко Вячеслав, б/р | 1890 |
| 277 |  | Segovia Didier, б/р | 1880 |
| 278 |  | Аюпов Рафаиль, б/р | 1854 |
| 279 |  | Зайцев Владимир, б/р | 1849 |
| 280 |  | Иноземцев Виктор , IIр | 1848 |
| 281 |  | Сидоров Виталий, IIр | 1838 |
| 282 |  | Федоров Андрей, б/р | 1805 |
| 283 |  | Шаврин Владимир, б/р | 1796 |
| 284 |  | Баринов Игорь, б/р | 1776 |
| 285 |  | Бабарыкин Виктор, б/р | 1768 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов