<< назадРусские шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 |  | Саунин Олег, МГ | 2550 |
2 |  | Кравчук Сергей, МГ | 2550 |
3 |  | Макушев Игорь, ММ | 2500 |
4 |  | Диденко Анатолий, ММ | 2495 |
5 |  | Владыко Александр, МС | 2487 |
6 |  | Бойко Юрий, МС | 2486 |
7 |  | Лятт Юрий, ММ | 2486 |
8 |  | Алавердян Ншан, МС | 2478 |
9 |  | Пройдаков Виктор, МС | 2475 |
10 |  | Бурко Сергей, MF | 2473 |
11 |  | Лейес Владимир, МС | 2473 |
12 |  | Межуев Жорж, МС | 2472 |
13 |  | Краев Василий, МС | 2467 |
14 |  | Курилюк Ярослав, МС | 2466 |
15 |  | Фомичев Сергей, МС | 2466 |
16 |  | Попов Николай, МС | 2465 |
17 |  | Рогачев Михаил, МГ | 2465 |
18 |  | Vooremae Ago, МС | 2464 |
19 |  | Матюшичев Евгений, МС | 2463 |
20 |  | Ганюшин Лев, МС | 2463 |
21 |  | Pizans Janis, ММ | 2462 |
22 |  | Поляков Юрий, МС | 2460 |
23 |  | Хромов Дмитрий, МС | 2459 |
24 |  | Коргожа Сергей, МС | 2459 |
25 |  | Онищенко Леонид, МС | 2458 |
26 |  | Смышляев Валерий, МС | 2458 |
27 |  | Давыденко Олег, МС | 2456 |
28 |  | Коваленко Александр, МС | 2456 |
29 |  | Колос Игорь, МС | 2456 |
30 |  | Щебенюк Нина, МС | 2456 |
31 |  | Максимова Алена, МС | 2456 |
32 |  | Савилов Юрий, МС | 2455 |
33 |  | Скоробогатов Геннадий, МС | 2455 |
34 |  | Kaubrys Justinas, МС | 2455 |
35 |  | Poom Urmas, МС | 2455 |
36 |  | Pukk Hans, МС | 2454 |
37 |  | Иванов Владимир, МС | 2453 |
38 |  | Плисов Владимир, МС | 2453 |
39 |  | Navikauskas Edgaras, МС | 2453 |
40 |  | Щебенюк Михаил, МС | 2452 |
41 |  | Пустовит Александр, МС | 2452 |
42 |  | Шихер Александр, МС | 2450 |
43 |  | Тюрнев Виктор, МС | 2450 |
44 |  | Михайловский Виктор, МС | 2450 |
45 |  | Кацтов Сергей, МС | 2450 |
46 |  | Овсянников Максим, МС | 2450 |
47 |  | Лапшин Александр, МС | 2450 |
48 |  | Семенюк Виктор, МС | 2449 |
49 |  | Mekler Александр, МС | 2448 |
50 |  | Коротков Александр, КМС | 2448 |
51 |  | Макаров Виктор, МС | 2447 |
52 |  | Богданова Татьяна, МС | 2447 |
53 |  | Валемеев Зяки, МС | 2446 |
54 |  | Васильев Иван, МС | 2446 |
55 |  | Егоров Михаил, МС | 2445 |
56 |  | Корюкин Сергей, ММ | 2444 |
57 |  | Марфина Ирина, МС | 2444 |
58 |  | Носалюк Юрий, MF | 2444 |
59 |  | Лабышкин Алексей, МС | 2443 |
60 |  | Тарасян Карен, МС | 2443 |
61 |  | Luus Villem, МС | 2441 |
62 |  | Ахметзянов Равиль, КМС | 2441 |
63 |  | Дробов Игорь, МС | 2440 |
64 |  | Горшенин Юрий, МС | 2440 |
65 |  | Осипов Александр, МС | 2439 |
66 |  | Местер Михаил, КМС | 2438 |
67 |  | Французов Владимир, КМС | 2437 |
68 |  | Шафеев Нур, МС | 2437 |
69 |  | Марченко Павел, КМС | 2437 |
70 |  | Kardashov Albert, ММ | 2437 |
71 |  | Rotaru Veaceslav, КМС | 2436 |
72 |  | Похило Михаил, МС | 2436 |
73 |  | Grinevics Vaclavs, MF | 2435 |
74 |  | Дубицкий Владимир, КМС | 2434 |
75 |  | Silva Ademar , МС | 2434 |
76 |  | Александрин Сергей, КМС | 2433 |
77 |  | Землянский Александр, КМС | 2433 |
78 |  | Vaartnou Urmas, КМС | 2432 |
79 |  | Редин Дмитрий, МС | 2432 |
80 |  | Петров Игорь, МС | 2432 |
81 |  | Дышкант Федор, МС | 2431 |
82 |  | Деветьяров Александр, МС | 2429 |
83 |  | Rozentals Andris, МС | 2429 |
84 |  | Бахтияров Александр, ММ | 2429 |
85 |  | Фролов Олег, КМС | 2428 |
86 |  | Макаров Дмитрий , MF | 2427 |
87 |  | Сазонов Николай, МС | 2427 |
88 |  | Мигалец Владимир, КМС | 2427 |
89 |  | Castro Romeu, MF | 2426 |
90 |  | Кононович Александр, МС | 2426 |
91 |  | Щебенюк Татьяна, КМС | 2424 |
92 |  | Забродский Максим, МС | 2424 |
93 |  | Фурса Юрий, КМС | 2424 |
94 |  | Плакк Уно, МС | 2423 |
95 |  | Морозов Николай, МС | 2422 |
96 |  | Matos Iranilson, КМС | 2420 |
97 |  | Сухаруков Андрей, КМС | 2419 |
98 |  | Ibragimov Komiljon, КМС | 2419 |
99 |  | Страгис Юрий, КМС | 2416 |
100 |  | Еланов Владимир, МС | 2416 |
101 |  | Атаев Махмуд, КМС | 2415 |
102 |  | Савин Александр, МС | 2415 |
103 |  | Полозюк Михаил, КМС | 2415 |
104 |  | Князев Николай, КМС | 2414 |
105 |  | Орехов Александр, КМС | 2414 |
106 |  | Валиев Ильнур, КМС | 2413 |
107 |  | Лопухин Иван, КМС | 2413 |
108 |  | Патлань Олег, КМС | 2413 |
109 |  | Шерер Максим, КМС | 2413 |
110 |  | Лисиченко Владимир, МС | 2412 |
111 |  | Бахтерев Сергей , КМС | 2408 |
112 |  | Вйонцек Михаил, КМС | 2407 |
113 |  | Ушаков Глеб, МС | 2406 |
114 |  | Ляшко Николай, КМС | 2405 |
115 |  | Зубцов Николай, КМС | 2401 |
116 |  | Сугоняк Дмитрий, КМС | 2399 |
117 |  | Щебенюк Роберт, КМС | 2399 |
118 |  | Войтюшкевич Геннадий, КМС | 2399 |
119 |  | Печерин Антон, КМС | 2396 |
120 |  | Шмаков Николай, КМС | 2395 |
121 |  | Працук Иван, КМС | 2394 |
122 |  | Марченко Алексей, КМС | 2392 |
123 |  | Скавронский Николай, МС | 2390 |
124 |  | Филипповский Валентин, КМС | 2387 |
125 |  | Мороз Сергей, КМС | 2387 |
126 |  | Прокопенко Николай, МС | 2384 |
127 |  | Шиапов Ильдар, КМС | 2383 |
128 |  | Сафронов Валерий, КМС | 2382 |
129 |  | Офицеров Станислав, КМС | 2380 |
130 |  | Цокало Виталий, МС | 2379 |
131 |  | Статкявичус Ионас, КМС | 2378 |
132 |  | Кардашов Альберт, ММ | 2375 |
133 |  | Евграфов Виктор, КМС | 2375 |
134 |  | Белянин Евгений, КМС | 2375 |
135 |  | Савин Василий, КМС | 2374 |
136 |  | Siimer Kaljo, КМС | 2374 |
137 |  | Черменёв Иван, КМС | 2373 |
138 |  | Банников Михаил, КМС | 2370 |
139 |  | Сидоренко Сергей, КМС | 2369 |
140 |  | Кимаев Анатолий, МС | 2368 |
141 |  | Саунин Святослав, КМС | 2367 |
142 |  | Германов Сергей, КМС | 2365 |
143 |  | Рахимов Михаил, КМС | 2364 |
144 |  | Дубовик Марина, КМС | 2363 |
145 |  | Аширов Дамир, КМС | 2363 |
146 |  | Фомин Валерий, КМС | 2362 |
147 |  | Шиапова Ильсияр, КМС | 2355 |
148 |  | Рокищук Виктор, КМС | 2352 |
149 |  | Валихова Ирина, КМС | 2352 |
150 |  | Krumholcs Elvis, КМС | 2350 |
151 |  | Ипатов Степан, КМС | 2350 |
152 |  | Муковнин Эдуард, КМС | 2347 |
153 |  | Антонов Иван, КМС | 2347 |
154 |  | Кунець Юрій, КМС | 2347 |
155 |  | Сенотрусов Александр, КМС | 2345 |
156 |  | Бондарик Владимир, КМС | 2337 |
157 |  | Рысбек Еркинбай , КМС | 2335 |
158 |  | Варкаускас Римас, КМС | 2334 |
159 |  | Шамына Андрей, КМС | 2334 |
160 |  | Бондарик Владимир, КМС | 2333 |
161 |  | Шебалёв Александр, КМС | 2328 |
162 |  | Ширяева Алиса, КМС | 2327 |
163 |  | Бутров Алексей, КМС | 2324 |
164 |  | Babakhanov Ulugbek, КМС | 2323 |
165 |  | Тимофеев Станислав, КМС | 2321 |
166 |  | Суханов Сергей, КМС | 2319 |
167 |  | Подвинский Максим, КМС | 2317 |
168 |  | Крылов Дмитрий, КМС | 2315 |
169 |  | Давлятов Равис, КМС | 2311 |
170 |  | Недбайло Матвей, МС | 2309 |
171 |  | Близнец Иван, КМС | 2298 |
172 |  | Хабаров Валерий, Iр | 2296 |
173 |  | Гончаренко Ярослав, КМС | 2295 |
174 |  | Ефремов Виктор, Iр | 2294 |
175 |  | Шарый Владимир, КМС | 2287 |
176 |  | Гупало Микола, Iр | 2287 |
177 |  | Бруханчик Максим, КМС | 2285 |
178 |  | Бордан Александр, Iр | 2283 |
179 |  | Носов Юрий, Iр | 2282 |
180 |  | Саитгалин Aнатолий, КМС | 2281 |
181 |  | Дробахин Владимир, КМС | 2276 |
182 |  | Минчин Семен, КМС | 2274 |
183 |  | Филипчик Василий, КМС | 2270 |
184 |  | Золотухин Дмитрий, Iр | 2268 |
185 |  | Тимиргазин Фауиль, Iр | 2265 |
186 |  | Шевченко Артем, Iр | 2264 |
187 |  | Федоров Степан, КМС | 2262 |
188 |  | Галкин Михаил, КМС | 2259 |
189 |  | Скирка Валентинас, Iр | 2258 |
190 |  | Щербин Виктор, Iр | 2257 |
191 |  | Ширяев Артур, Iр | 2252 |
192 |  | Arins Janis, КМС | 2252 |
193 |  | Убайдуллаев Боходир, КМС | 2247 |
194 |  | Смолев Сергей, КМС | 2246 |
195 |  | Jung Igor, Iр | 2241 |
196 |  | Жигалов Сергей, IIр | 2235 |
197 |  | Лукьяненко Игорь, КМС | 2231 |
198 |  | Мелеш Сергей, Iр | 2231 |
199 |  | Рустамов Санжар, КМС | 2218 |
200 |  | Laurent Franck, Iр | 2215 |
201 |  | Забурнягин Валерий, КМС | 2214 |
202 |  | Ashumov Nofal, КМС | 2208 |
203 |  | Балаховский Константин, МС | 2208 |
204 |  | Цыганков Максим, Iр | 2206 |
205 |  | Илясов Иван, Iр | 2203 |
206 |  | Dusart Cedric, IIр | 2201 |
207 |  | Ibragimov Xasan, IIр | 2201 |
208 |  | Хаспекова Ирина, КМС | 2195 |
209 |  | Бархатов Игорь, КМС | 2193 |
210 |  | Gintere Alda , IIр | 2192 |
211 |  | Рудик Сергей, Iр | 2189 |
212 |  | Горшенина Елена, IIр | 2187 |
213 |  | Сметанин Юрий, МС | 2186 |
214 |  | Семенова Виктория, IIр | 2186 |
215 |  | Бондаренко Алексей, IIр | 2182 |
216 |  | Базанов Никита, IIр | 2172 |
217 |  | Guldeste Bektas, IIр | 2172 |
218 |  | Соловьев Вячеслав, IIр | 2172 |
219 |  | Kalasauskas Saulius, Iр | 2163 |
220 |  | Ткаченко Тимофiй, IIр | 2159 |
221 |  | Батуев Леонид, КМС | 2153 |
222 |  | Москалев Андрей, Iр | 2153 |
223 |  | Бучков Сергей, IIIр | 2149 |
224 |  | Шеронов Илья, IIIр | 2147 |
225 |  | Широглазов Сергей, IIр | 2145 |
226 |  | Наумов Виктор, IIр | 2137 |
227 |  | Казарин Иван, IIIр | 2134 |
228 |  | Хасанов Ильяс, IIIр | 2131 |
229 |  | Алиев Шамил, КМС | 2127 |
230 |  | Данильчук Иван, Iр | 2123 |
231 |  | Оселедчук Сергей, IIр | 2114 |
232 |  | Гришин Леонид, IIр | 2110 |
233 |  | Лаптева Виктория, IIр | 2101 |
234 |  | Богуш Любомир, IIIр | 2082 |
235 |  | Макарова Наталья, IIIр | 2072 |
236 |  | Шестопалов Виктор, КМС | 2066 |
237 |  | Комилов Максуд, IIIр | 2060 |
238 |  | Самойлов Иван, IIIр | 2060 |
239 |  | Карпенко Александр, IIIр | 2052 |
240 |  | Ришовский Артём, IIIр | 2050 |
241 |  | Богданов Артем, IIIр | 2040 |
242 |  | Акопян Андраник, б/р | 2036 |
243 |  | Бобров Алексей, Iр | 2025 |
244 |  | Santos Jeanderson, б/р | 2021 |
245 |  | Писковой Пётр, б/р | 2021 |
246 |  | Rakovitsky Grigory, Iр | 2019 |
247 |  | Аникеев Сергей, б/р | 2015 |
248 |  | Волошин Сергей, б/р | 2013 |
249 |  | Серикмурат Тойбазар, IIIр | 2002 |
250 |  | Горшенина Дарья, б/р | 1985 |
251 |  | Коршунов Валерий, б/р | 1976 |
252 |  | Yusubov Ramiz, КМС | 1975 |
253 |  | Антонов Евгений, IIIр | 1974 |
254 |  | Aitbayev Rustam, б/р | 1972 |
255 |  | Ефимович Дмитрий, б/р | 1967 |
256 |  | Казаков Валерий, б/р | 1965 |
257 |  | Савина Марина, КМС | 1963 |
258 |  | Локотков Сергей, б/р | 1960 |
259 |  | Высоцкий Иван, б/р | 1959 |
260 |  | Юдин Алексей, б/р | 1959 |
261 |  | Кулеляев Сергей, б/р | 1954 |
262 |  | Bohush Lyubomir, б/р | 1952 |
263 |  | Бугаевский Сергей, б/р | 1950 |
264 |  | Крутышев Андрей, б/р | 1945 |
265 |  | Чураков Лев, б/р | 1943 |
266 |  | Захарченко Сергей, IIIр | 1942 |
267 |  | Каратаев Михаил, б/р | 1939 |
268 |  | Светлаков Николай, б/р | 1939 |
269 |  | Щербаков Михаил, б/р | 1932 |
270 |  | Федоровых Николай, Iр | 1927 |
271 |  | Онищенко Дмитрий, б/р | 1926 |
272 |  | Душенок Степан, б/р | 1924 |
273 |  | Боднар Евгений, б/р | 1922 |
274 |  | Бабарыкин Виктор, б/р | 1920 |
275 |  | Мартыненко Юрий, б/р | 1907 |
276 |  | Пашкевич Леонарда, б/р | 1904 |
277 |  | Павлов Олег, б/р | 1903 |
278 |  | Segovia Didier, б/р | 1880 |
279 |  | Аюпов Рафаиль, б/р | 1854 |
280 |  | Зайцев Владимир, б/р | 1849 |
281 |  | Сидоров Виталий, IIр | 1838 |
282 |  | Иноземцев Виктор , IIр | 1809 |
283 |  | Федоров Андрей, б/р | 1805 |
284 |  | Шаврин Владимир, б/р | 1795 |
285 |  | Баринов Игорь, б/р | 1776 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: 3 разряд - 1650, 2 разряд - 1750, 1 разряд - 1850, без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов