Рейтинги участников
По состоянию на 21.12.2024
<< назад
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | Овсянников Максим | 2290 | |
2 | Лисиченко Владимир | 2283 | |
3 | Pukk Hans | 2273 | |
4 | Rotaru Veaceslav | 2273 | |
5 | Kardashov Albert | 2250 | |
6 | Войтюшкевич Геннадий | 2243 | |
7 | Luus Villem | 2240 | |
8 | Працук Иван | 2238 | |
9 | Марченко Павел | 2227 | |
10 | Ibragimov Komiljon | 2225 | |
11 | Александрин Сергей | 2225 | |
12 | Шебалёв Александр | 2223 | |
13 | Ляшко Николай | 2223 | |
14 | Мороз Сергей | 2223 | |
15 | Лопухин Иван | 2220 | |
16 | Марченко Алексей | 2218 | |
17 | Шафеев Нур | 2215 | |
18 | Коргожа Сергей | 2215 | |
19 | Макаров Виктор | 2215 | |
20 | Зубцов Николай | 2215 | |
21 | Сазонов Николай | 2213 | |
22 | Антонов Иван | 2213 | |
23 | Страгис Юрий | 2212 | |
24 | Matos Iranilson | 2208 | |
25 | Кимаев Анатолий | 2207 | |
26 | Grinevics Vaclavs | 2202 | |
27 | Сухаруков Андрей | 2200 | |
28 | Филипчик Василий | 2189 | |
29 | Ткаченко Тимофiй | 2180 | |
30 | Смолев Сергей | 2179 | |
31 | Редин Дмитрий | 2171 | |
32 | Бабарыкин Виктор | 2167 | |
33 | Ashumov Nofal | 2166 | |
34 | Бобров Алексей | 2163 | |
35 | Аюпов Рафаиль | 2153 | |
36 | Москалев Андрей | 2148 | |
37 | Крылов Дмитрий | 2145 | |
38 | Laurent Franck | 2135 | |
39 | Зайцев Владимир | 2130 | |
40 | Дробахин Владимир | 2083 | |
41 | Иноземцев Виктор | 2049 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов