<< назадШахматы классика
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | | Матюхин Сергей, МГ | 2566 |
2 | | Чуркин Михаил, ММ | 2500 |
3 | | Ильин Павел, ММ | 2498 |
4 | | Иванов Валерий, MF | 2458 |
5 | | Морозов Николай, КМС | 2443 |
6 | | Матюшичев Евгений, КМС | 2440 |
7 | | Макушев Игорь, КМС | 2429 |
8 | | Дышкант Федор, КМС | 2413 |
9 | | Кудрявцев Ярослав, КМС | 2392 |
10 | | Шиапов Ильдар, КМС | 2388 |
11 | | Щебенюк Михаил, КМС | 2386 |
12 | | Антонов Иван, КМС | 2383 |
13 | | Чернов Игорь, МС | 2383 |
14 | | Завражнов Андрей, КМС | 2381 |
15 | | Коломытченко Игорь, КМС | 2381 |
16 | | Киреев Сергей, КМС | 2376 |
17 | | Мухин Александр, КМС | 2370 |
18 | | Щебенюк Татьяна, КМС | 2369 |
19 | | Демченко Сергей, КМС | 2367 |
20 | | Киселев Виталий, КМС | 2367 |
21 | | Горетов Андрей, КМС | 2366 |
22 | | Неборак Юрий, КМС | 2360 |
23 | | Трофимов Владимир, КМС | 2360 |
24 | | Котюргин Игорь, КМС | 2356 |
25 | | Шиапова Ильсияр, КМС | 2355 |
26 | | Чуркина Наталья, КМС | 2353 |
27 | | Курбасов Сергей, КМС | 2351 |
28 | | Сугоняк Дмитрий, КМС | 2350 |
29 | | Чесалкин Владимир, КМС | 2349 |
30 | | Дубовик Марина, КМС | 2348 |
31 | | Хабаров Валерий, КМС | 2347 |
32 | | Pizans Janis, КМС | 2347 |
33 | | Осипов Александр, КМС | 2346 |
34 | | Скирка Валентинас, КМС | 2346 |
35 | | Капустин Александр, КМС | 2324 |
36 | | Бугаевский Сергей, КМС | 2319 |
37 | | Германов Сергей, КМС | 2318 |
38 | | Иванов Владимир, Iр | 2310 |
39 | | Павлов Олег, Iр | 2309 |
40 | | Валемеев Зяки, Iр | 2306 |
41 | | Петригин Олег, Iр | 2304 |
42 | | Елисеев Николай, Iр | 2289 |
43 | | Гончарук Сергей, Iр | 2289 |
44 | | Сычев Александр, КМС | 2286 |
45 | | Шитов Алексей, Iр | 2276 |
46 | | Мерзляков Александр, Iр | 2274 |
47 | | Мороз Сергей, Iр | 2257 |
48 | | Рахимов Михаил, КМС | 2254 |
49 | | Авчиников Виктор, Iр | 2250 |
50 | | Наумов Виктор, Iр | 2241 |
51 | | Кутенева Галина, Iр | 2241 |
52 | | Gorbatyuk Vilena, Iр | 2239 |
53 | | Савилов Юрий, Iр | 2230 |
54 | | Бабасян Амаяк, IIр | 2229 |
55 | | Купченко Виктор, Iр | 2228 |
56 | | Казаков Валерий, Iр | 2217 |
57 | | Пашкевич Леонарда, IIр | 2215 |
58 | | Kaubrys Justinas, IIр | 2210 |
59 | | Тарасов Андрей, IIр | 2206 |
60 | | Сазонов Николай, IIр | 2202 |
61 | | Светлаков Николай, Iр | 2202 |
62 | | Бахтияров Александр, IIр | 2202 |
63 | | Корюкин Сергей, IIр | 2198 |
64 | | Тимофеев Владимир, IIр | 2190 |
65 | | Тимофеев Станислав, Iр | 2190 |
66 | | Носов Юрий, IIр | 2187 |
67 | | Цыкунов Геннадий, IIр | 2184 |
68 | | Щербин Виктор, IIр | 2183 |
69 | | Шафеев Нур, IIр | 2181 |
70 | | Онищенко Леонид, IIр | 2177 |
71 | | Grinevics Vaclavs, IIр | 2172 |
72 | | Laurent Franck, IIр | 2170 |
73 | | Местер Михаил, IIр | 2170 |
74 | | Макаров Виктор, Iр | 2161 |
75 | | Александрин Сергей, IIр | 2150 |
76 | | Оселедчук Сергей, IIр | 2140 |
77 | | Батуев Леонид, IIIр | 2130 |
78 | | Алиев Шамил, IIIр | 2120 |
79 | | Каратаев Михаил, IIIр | 2120 |
80 | | Черменёв Иван, IIIр | 2116 |
81 | | Зайцев Владимир, Iр | 2110 |
82 | | Забурнягин Валерий, IIр | 2105 |
83 | | Должиков Александр, IIIр | 2105 |
84 | | Богданов Георгий, IIIр | 2101 |
85 | | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2092 |
86 | | Jung Igor, IIр | 2080 |
87 | | Алдаев Евгений, IIIр | 2071 |
88 | | Суханов Сергей, IIIр | 2064 |
89 | | Сарапкин Александр, IIIр | 2053 |
90 | | Кулеляев Сергей, б/р | 2046 |
91 | | Подвинский Максим, IIIр | 2034 |
92 | | Редин Дмитрий, IIIр | 2027 |
93 | | Серикмурат Тойбазар, IIIр | 2005 |
94 | | Бабарыкин Виктор, IIр | 1998 |
95 | | Писковой Пётр, б/р | 1990 |
96 | | Аралкова Мишель, б/р | 1985 |
97 | | Kardashov Albert, б/р | 1984 |
98 | | Сыромятников Александр, б/р | 1966 |
99 | | Крылов Дмитрий, б/р | 1954 |
100 | | Ярков Евгений, б/р | 1950 |
101 | | Акопян Андраник, б/р | 1950 |
102 | | Лабышкин Алексей, б/р | 1950 |
103 | | Мананникова Лидия, б/р | 1942 |
104 | | Лыба Эдуард, б/р | 1940 |
105 | | Шебалёв Александр, б/р | 1935 |
106 | | Макарова Наталья, б/р | 1932 |
107 | | Дробахин Владимир, б/р | 1930 |
108 | | Гончаренко Ярослав, б/р | 1929 |
109 | | Михайлов Александр, IIIр | 1914 |
110 | | Сидоров Виталий, б/р | 1907 |
111 | | Бобров Алексей, б/р | 1844 |
112 | | Иноземцев Виктор , IIр | 1780 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов