<< назадШахматы классика
| Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
| 1 |  | Матюхин Сергей, МГ | 2566 |
| 2 |  | Чуркин Михаил, ММ | 2500 |
| 3 |  | Ильин Павел, ММ | 2498 |
| 4 |  | Иванов Валерий, MF | 2458 |
| 5 |  | Матюшичев Евгений, КМС | 2448 |
| 6 |  | Морозов Николай, КМС | 2443 |
| 7 |  | Макушев Игорь, КМС | 2429 |
| 8 |  | Дышкант Федор, КМС | 2420 |
| 9 |  | Кудрявцев Ярослав, КМС | 2392 |
| 10 |  | Шиапов Ильдар, КМС | 2388 |
| 11 |  | Щебенюк Михаил, КМС | 2386 |
| 12 |  | Чернов Игорь, МС | 2383 |
| 13 |  | Антонов Иван, КМС | 2383 |
| 14 |  | Завражнов Андрей, КМС | 2381 |
| 15 |  | Коломытченко Игорь, КМС | 2381 |
| 16 |  | Киреев Сергей, КМС | 2376 |
| 17 |  | Мухин Александр, КМС | 2370 |
| 18 |  | Щебенюк Татьяна, КМС | 2369 |
| 19 |  | Чуркина Наталья, КМС | 2369 |
| 20 |  | Демченко Сергей, КМС | 2367 |
| 21 |  | Киселев Виталий, КМС | 2367 |
| 22 |  | Горетов Андрей, КМС | 2366 |
| 23 |  | Неборак Юрий, КМС | 2360 |
| 24 |  | Трофимов Владимир, КМС | 2360 |
| 25 |  | Котюргин Игорь, КМС | 2356 |
| 26 |  | Шиапова Ильсияр, КМС | 2355 |
| 27 |  | Курбасов Сергей, КМС | 2351 |
| 28 |  | Сугоняк Дмитрий, КМС | 2350 |
| 29 |  | Чесалкин Владимир, КМС | 2349 |
| 30 |  | Дубовик Марина, КМС | 2348 |
| 31 |  | Хабаров Валерий, КМС | 2347 |
| 32 |  | Pizans Janis, КМС | 2347 |
| 33 |  | Скирка Валентинас, КМС | 2346 |
| 34 |  | Осипов Александр, КМС | 2346 |
| 35 |  | Капустин Александр, КМС | 2324 |
| 36 |  | Павлов Олег, Iр | 2323 |
| 37 |  | Бугаевский Сергей, КМС | 2319 |
| 38 |  | Германов Сергей, КМС | 2318 |
| 39 |  | Иванов Владимир, Iр | 2310 |
| 40 |  | Валемеев Зяки, Iр | 2306 |
| 41 |  | Петригин Олег, Iр | 2304 |
| 42 |  | Гончарук Сергей, Iр | 2289 |
| 43 |  | Сычев Александр, КМС | 2286 |
| 44 |  | Шитов Алексей, Iр | 2276 |
| 45 |  | Мерзляков Александр, Iр | 2274 |
| 46 |  | Рахимов Михаил, КМС | 2261 |
| 47 |  | Мороз Сергей, Iр | 2257 |
| 48 |  | Kaubrys Justinas, Iр | 2253 |
| 49 |  | Авчиников Виктор, Iр | 2250 |
| 50 |  | Елисеев Николай, Iр | 2242 |
| 51 |  | Наумов Виктор, Iр | 2241 |
| 52 |  | Кутенева Галина, Iр | 2241 |
| 53 |  | Gorbatyuk Vilena, Iр | 2239 |
| 54 |  | Савилов Юрий, Iр | 2230 |
| 55 |  | Бабасян Амаяк, IIр | 2229 |
| 56 |  | Купченко Виктор, Iр | 2228 |
| 57 |  | Коргожа Сергей, IIр | 2226 |
| 58 |  | Марченко Павел, IIр | 2218 |
| 59 |  | Казаков Валерий, Iр | 2217 |
| 60 |  | Пашкевич Леонарда, IIр | 2215 |
| 61 |  | Тимофеев Владимир, IIр | 2204 |
| 62 |  | Светлаков Николай, Iр | 2202 |
| 63 |  | Бахтияров Александр, IIр | 2202 |
| 64 |  | Сазонов Николай, IIр | 2202 |
| 65 |  | Корюкин Сергей, IIр | 2198 |
| 66 |  | Тимофеев Станислав, Iр | 2190 |
| 67 |  | Носов Юрий, IIр | 2187 |
| 68 |  | Цыкунов Геннадий, IIр | 2184 |
| 69 |  | Щербин Виктор, IIр | 2183 |
| 70 |  | Шафеев Нур, IIр | 2181 |
| 71 |  | Тарасов Андрей, IIр | 2178 |
| 72 |  | Онищенко Леонид, IIр | 2177 |
| 73 |  | Grinevics Vaclavs, IIр | 2172 |
| 74 |  | Laurent Franck, IIр | 2170 |
| 75 |  | Местер Михаил, IIр | 2170 |
| 76 |  | Александрин Сергей, IIр | 2150 |
| 77 |  | Оселедчук Сергей, IIр | 2140 |
| 78 |  | Батуев Леонид, IIIр | 2130 |
| 79 |  | Алиев Шамил, IIIр | 2120 |
| 80 |  | Каратаев Михаил, IIIр | 2120 |
| 81 |  | Черменёв Иван, IIIр | 2116 |
| 82 |  | Зайцев Владимир, Iр | 2110 |
| 83 |  | Макаров Виктор, Iр | 2107 |
| 84 |  | Забурнягин Валерий, IIр | 2105 |
| 85 |  | Должиков Александр, IIIр | 2105 |
| 86 |  | Богданов Георгий, IIIр | 2101 |
| 87 |  | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2092 |
| 88 |  | Алдаев Евгений, IIIр | 2080 |
| 89 |  | Jung Igor, IIр | 2064 |
| 90 |  | Суханов Сергей, IIIр | 2064 |
| 91 |  | Сарапкин Александр, IIIр | 2053 |
| 92 |  | Кулеляев Сергей, б/р | 2046 |
| 93 |  | Подвинский Максим, IIIр | 2034 |
| 94 |  | Редин Дмитрий, IIIр | 2027 |
| 95 |  | Серикмурат Тойбазар, IIIр | 2005 |
| 96 |  | Писковой Пётр, б/р | 1990 |
| 97 |  | Аралкова Мишель, б/р | 1985 |
| 98 |  | Kardashov Albert, б/р | 1984 |
| 99 |  | Бабарыкин Виктор, IIр | 1980 |
| 100 |  | Сыромятников Александр, б/р | 1966 |
| 101 |  | Крылов Дмитрий, б/р | 1954 |
| 102 |  | Филиппов Антон, б/р | 1951 |
| 103 |  | Лабышкин Алексей, б/р | 1950 |
| 104 |  | Акопян Андраник, б/р | 1950 |
| 105 |  | Ярков Евгений, б/р | 1950 |
| 106 |  | Мананникова Лидия, б/р | 1942 |
| 107 |  | Лыба Эдуард, б/р | 1940 |
| 108 |  | Шебалёв Александр, б/р | 1935 |
| 109 |  | Макарова Наталья, б/р | 1932 |
| 110 |  | Дробахин Владимир, б/р | 1930 |
| 111 |  | Гончаренко Ярослав, б/р | 1929 |
| 112 |  | Михайлов Александр, IIIр | 1914 |
| 113 |  | Сидоров Виталий, б/р | 1907 |
| 114 |  | Бобров Алексей, б/р | 1844 |
| 115 |  | Иноземцев Виктор , IIр | 1777 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов