<< назадОбратные русские шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 | | Осипов Александр, МГР | 2578 |
2 | | Федулов Евгений, МГ | 2571 |
3 | | Rotaru Veaceslav, МС | 2459 |
4 | | Нетрусов Михаил, КМС | 2442 |
5 | | Шеханов Сергей, КМС | 2425 |
6 | | Дышкант Федор, КМС | 2394 |
7 | | Иванов Владимир, КМС | 2389 |
8 | | Бахтияров Александр, КМС | 2387 |
9 | | Коргожа Сергей, КМС | 2386 |
10 | | Марченко Павел, КМС | 2367 |
11 | | Попов Николай, КМС | 2364 |
12 | | Королев Кирилл, КМС | 2359 |
13 | | Семенюк Виктор, КМС | 2354 |
14 | | Лятт Юрий, Iр | 2346 |
15 | | Степанов Олег, Iр | 2329 |
16 | | Овсянников Максим, Iр | 2326 |
17 | | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2324 |
18 | | Мухамадеев Максим, Iр | 2324 |
19 | | Суворов Игорь, КМС | 2301 |
20 | | Колос Игорь, Iр | 2297 |
21 | | Аширов Дамир, КМС | 2279 |
22 | | Полозюк Михаил, Iр | 2274 |
23 | | Vooremae Ago, КМС | 2273 |
24 | | Шафеев Нур, Iр | 2259 |
25 | | Валемеев Зяки, Iр | 2229 |
26 | | Щебенюк Татьяна, Iр | 2226 |
27 | | Mekler Александр, Iр | 2219 |
28 | | Давлятов Равис, IIр | 2217 |
29 | | Дубинский Вадим, IIр | 2205 |
30 | | Егоров Михаил, IIр | 2205 |
31 | | Маркин Василий, IIр | 2203 |
32 | | Убайдуллаев Боходир, IIр | 2199 |
33 | | Arins Janis, IIр | 2198 |
34 | | Горшенина Елена, IIр | 2195 |
35 | | Прокопенко Николай, IIр | 2195 |
36 | | Щебенюк Роберт, IIр | 2195 |
37 | | Волошин Сергей, IIр | 2191 |
38 | | Щебенюк Михаил, IIр | 2188 |
39 | | Кононович Александр, IIр | 2188 |
40 | | Корюкин Сергей, IIр | 2185 |
41 | | Антипов Владислав, IIр | 2185 |
42 | | Широглазов Сергей, IIр | 2185 |
43 | | Акопян Андраник, IIр | 2183 |
44 | | Юдин Алексей, IIр | 2181 |
45 | | Yusubov Ramiz, IIр | 2179 |
46 | | Петров Игорь, IIр | 2175 |
47 | | Щербаков Михаил, IIр | 2174 |
48 | | Илясов Иван, IIр | 2173 |
49 | | Ibragimov Komiljon, IIр | 2172 |
50 | | Ефремов Виктор, IIр | 2167 |
51 | | Бугаевский Сергей, IIр | 2162 |
52 | | Цокало Виталий, IIр | 2160 |
53 | | Kalasauskas Saulius, IIр | 2160 |
54 | | Ворохобов Юрий, IIр | 2158 |
55 | | Наумов Виктор, IIр | 2155 |
56 | | Тимофеев Станислав, IIр | 2155 |
57 | | Jung Igor, IIр | 2151 |
58 | | Баринов Игорь, IIр | 2150 |
59 | | Павлов Олег, IIIр | 2149 |
60 | | Бабарыкин Виктор, IIр | 2146 |
61 | | Зайцев Владимир, IIIр | 2146 |
62 | | Горяной Дмитрий, IIIр | 2145 |
63 | | Durejs Maris, IIIр | 2143 |
64 | | Антонов Евгений, IIIр | 2141 |
65 | | Иваниченко Антон, IIр | 2140 |
66 | | Баранов Виктор, IIIр | 2136 |
67 | | Александрин Сергей, IIIр | 2134 |
68 | | Ефимович Дмитрий, IIр | 2132 |
69 | | Забродский Максим, IIIр | 2130 |
70 | | Хасанов Ильяс, IIIр | 2128 |
71 | | Воронин Павел, IIIр | 2122 |
72 | | Онищенко Дмитрий, IIр | 2118 |
73 | | Aitbayev Rustam, IIр | 2118 |
74 | | Бобров Алексей, IIIр | 2117 |
75 | | Шаврин Владимир, IIIр | 2116 |
76 | | Бутров Алексей, IIIр | 2109 |
77 | | Мелеш Сергей, IIIр | 2107 |
78 | | Филипчик Василий, IIр | 2104 |
79 | | Смолев Сергей, IIр | 2100 |
80 | | Чуркин Михаил, IIр | 2094 |
81 | | Тарасов Андрей, IIIр | 2094 |
82 | | Каратаев Михаил, IIIр | 2072 |
83 | | Шебалёв Александр, IIIр | 2068 |
84 | | Щербин Виктор, б/р | 2031 |
85 | | Дробахин Владимир, IIр | 1999 |
86 | | Михайлов Александр, IIIр | 1997 |
87 | | Иноземцев Виктор , IIр | 1954 |
88 | | Кимаев Анатолий, IIIр | 1936 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов