<< назадОбратные русские шашки
| Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
| 1 |  | Осипов Александр, МГР | 2578 |
| 2 |  | Федулов Евгений, МГ | 2571 |
| 3 |  | Rotaru Veaceslav, МС | 2492 |
| 4 |  | Нетрусов Михаил, МС | 2475 |
| 5 |  | Шеханов Сергей, КМС | 2425 |
| 6 |  | Мухамадеев Максим, КМС | 2408 |
| 7 |  | Марченко Павел, КМС | 2397 |
| 8 |  | Дышкант Федор, КМС | 2394 |
| 9 |  | Коргожа Сергей, КМС | 2391 |
| 10 |  | Бахтияров Александр, КМС | 2387 |
| 11 |  | Иванов Владимир, КМС | 2373 |
| 12 |  | Попов Николай, КМС | 2364 |
| 13 |  | Королев Кирилл, КМС | 2359 |
| 14 |  | Семенюк Виктор, КМС | 2354 |
| 15 |  | Лятт Юрий, Iр | 2346 |
| 16 |  | Степанов Олег, Iр | 2329 |
| 17 |  | Овсянников Максим, Iр | 2326 |
| 18 |  | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2324 |
| 19 |  | Суворов Игорь, КМС | 2301 |
| 20 |  | Колос Игорь, Iр | 2297 |
| 21 |  | Аширов Дамир, КМС | 2279 |
| 22 |  | Полозюк Михаил, Iр | 2274 |
| 23 |  | Vooremae Ago, КМС | 2273 |
| 24 |  | Шафеев Нур, Iр | 2270 |
| 25 |  | Валемеев Зяки, Iр | 2229 |
| 26 |  | Щебенюк Татьяна, Iр | 2226 |
| 27 |  | Ботко Константин, IIр | 2225 |
| 28 |  | Mekler Александр, Iр | 2219 |
| 29 |  | Давлятов Равис, IIр | 2217 |
| 30 |  | Филатов Денис, IIр | 2211 |
| 31 |  | Макаров Виктор, IIр | 2208 |
| 32 |  | Егоров Михаил, IIр | 2205 |
| 33 |  | Дубинский Вадим, IIр | 2205 |
| 34 |  | Маркин Василий, IIр | 2203 |
| 35 |  | Убайдуллаев Боходир, IIр | 2199 |
| 36 |  | Arins Janis, IIр | 2198 |
| 37 |  | Горшенина Елена, IIр | 2195 |
| 38 |  | Щебенюк Роберт, IIр | 2195 |
| 39 |  | Прокопенко Николай, IIр | 2195 |
| 40 |  | Волошин Сергей, IIр | 2191 |
| 41 |  | Кононович Александр, IIр | 2188 |
| 42 |  | Щебенюк Михаил, IIр | 2188 |
| 43 |  | Антипов Владислав, IIр | 2185 |
| 44 |  | Широглазов Сергей, IIр | 2185 |
| 45 |  | Корюкин Сергей, IIр | 2185 |
| 46 |  | Акопян Андраник, IIр | 2183 |
| 47 |  | Юдин Алексей, IIр | 2181 |
| 48 |  | Yusubov Ramiz, IIр | 2179 |
| 49 |  | Петров Игорь, IIр | 2175 |
| 50 |  | Бондарик Владимир, IIр | 2174 |
| 51 |  | Щербаков Михаил, IIр | 2174 |
| 52 |  | Илясов Иван, IIр | 2173 |
| 53 |  | Ibragimov Komiljon, IIр | 2172 |
| 54 |  | Бугаевский Сергей, IIр | 2162 |
| 55 |  | Галанов Святослав, IIр | 2161 |
| 56 |  | Kalasauskas Saulius, IIр | 2160 |
| 57 |  | Цокало Виталий, IIр | 2160 |
| 58 |  | Ворохобов Юрий, IIр | 2158 |
| 59 |  | Тимофеев Станислав, IIр | 2155 |
| 60 |  | Наумов Виктор, IIр | 2155 |
| 61 |  | Jung Igor, IIр | 2151 |
| 62 |  | Баринов Игорь, IIр | 2150 |
| 63 |  | Павлов Олег, IIIр | 2149 |
| 64 |  | Зайцев Владимир, IIIр | 2146 |
| 65 |  | Горяной Дмитрий, IIIр | 2145 |
| 66 |  | Durejs Maris, IIIр | 2143 |
| 67 |  | Антонов Евгений, IIIр | 2141 |
| 68 |  | Ефремов Виктор, IIр | 2138 |
| 69 |  | Баранов Виктор, IIIр | 2136 |
| 70 |  | Александрин Сергей, IIIр | 2134 |
| 71 |  | Ефимович Дмитрий, IIр | 2132 |
| 72 |  | Забродский Максим, IIIр | 2130 |
| 73 |  | Хасанов Ильяс, IIIр | 2128 |
| 74 |  | Воронин Павел, IIIр | 2122 |
| 75 |  | Онищенко Дмитрий, IIр | 2118 |
| 76 |  | Aitbayev Rustam, IIр | 2118 |
| 77 |  | Бобров Алексей, IIIр | 2117 |
| 78 |  | Шаврин Владимир, IIIр | 2116 |
| 79 |  | Бутров Алексей, IIIр | 2109 |
| 80 |  | Мелеш Сергей, IIIр | 2107 |
| 81 |  | Филипчик Василий, IIр | 2104 |
| 82 |  | Смолев Сергей, IIр | 2100 |
| 83 |  | Чуркин Михаил, IIр | 2094 |
| 84 |  | Тарасов Андрей, IIIр | 2091 |
| 85 |  | Бабарыкин Виктор, IIр | 2091 |
| 86 |  | Каратаев Михаил, IIIр | 2072 |
| 87 |  | Шебалёв Александр, IIIр | 2068 |
| 88 |  | Иваниченко Антон, IIр | 2034 |
| 89 |  | Щербин Виктор, б/р | 2031 |
| 90 |  | Михайлов Александр, IIIр | 1997 |
| 91 |  | Иноземцев Виктор , IIр | 1992 |
| 92 |  | Дробахин Владимир, IIр | 1979 |
| 93 |  | Кимаев Анатолий, IIIр | 1950 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов