<< назадОбратные русские шашки
Номер | Страна | Фамилия, Имя | Рейтинг |
1 |  | Осипов Александр, МГР | 2578 |
2 |  | Федулов Евгений, МГ | 2571 |
3 |  | Rotaru Veaceslav, МС | 2482 |
4 |  | Нетрусов Михаил, МС | 2458 |
5 |  | Шеханов Сергей, КМС | 2425 |
6 |  | Дышкант Федор, КМС | 2394 |
7 |  | Коргожа Сергей, КМС | 2391 |
8 |  | Бахтияров Александр, КМС | 2387 |
9 |  | Марченко Павел, КМС | 2379 |
10 |  | Иванов Владимир, КМС | 2378 |
11 |  | Мухамадеев Максим, КМС | 2365 |
12 |  | Попов Николай, КМС | 2364 |
13 |  | Королев Кирилл, КМС | 2359 |
14 |  | Семенюк Виктор, КМС | 2354 |
15 |  | Лятт Юрий, Iр | 2346 |
16 |  | Степанов Олег, Iр | 2329 |
17 |  | Овсянников Максим, Iр | 2326 |
18 |  | Войтюшкевич Геннадий, Iр | 2324 |
19 |  | Суворов Игорь, КМС | 2301 |
20 |  | Колос Игорь, Iр | 2297 |
21 |  | Аширов Дамир, КМС | 2279 |
22 |  | Полозюк Михаил, Iр | 2274 |
23 |  | Vooremae Ago, КМС | 2273 |
24 |  | Шафеев Нур, Iр | 2270 |
25 |  | Валемеев Зяки, Iр | 2229 |
26 |  | Щебенюк Татьяна, Iр | 2226 |
27 |  | Ботко Константин, IIр | 2225 |
28 |  | Mekler Александр, Iр | 2219 |
29 |  | Давлятов Равис, IIр | 2217 |
30 |  | Макаров Виктор, IIр | 2214 |
31 |  | Дубинский Вадим, IIр | 2205 |
32 |  | Егоров Михаил, IIр | 2205 |
33 |  | Маркин Василий, IIр | 2203 |
34 |  | Убайдуллаев Боходир, IIр | 2199 |
35 |  | Arins Janis, IIр | 2198 |
36 |  | Горшенина Елена, IIр | 2195 |
37 |  | Прокопенко Николай, IIр | 2195 |
38 |  | Щебенюк Роберт, IIр | 2195 |
39 |  | Волошин Сергей, IIр | 2191 |
40 |  | Кононович Александр, IIр | 2188 |
41 |  | Щебенюк Михаил, IIр | 2188 |
42 |  | Корюкин Сергей, IIр | 2185 |
43 |  | Широглазов Сергей, IIр | 2185 |
44 |  | Антипов Владислав, IIр | 2185 |
45 |  | Акопян Андраник, IIр | 2183 |
46 |  | Юдин Алексей, IIр | 2181 |
47 |  | Yusubov Ramiz, IIр | 2179 |
48 |  | Петров Игорь, IIр | 2175 |
49 |  | Щербаков Михаил, IIр | 2174 |
50 |  | Бондарик Владимир, IIр | 2174 |
51 |  | Илясов Иван, IIр | 2173 |
52 |  | Ibragimov Komiljon, IIр | 2172 |
53 |  | Бугаевский Сергей, IIр | 2162 |
54 |  | Цокало Виталий, IIр | 2160 |
55 |  | Kalasauskas Saulius, IIр | 2160 |
56 |  | Ворохобов Юрий, IIр | 2158 |
57 |  | Тимофеев Станислав, IIр | 2155 |
58 |  | Наумов Виктор, IIр | 2155 |
59 |  | Ефремов Виктор, IIр | 2152 |
60 |  | Jung Igor, IIр | 2151 |
61 |  | Баринов Игорь, IIр | 2150 |
62 |  | Павлов Олег, IIIр | 2149 |
63 |  | Зайцев Владимир, IIIр | 2146 |
64 |  | Горяной Дмитрий, IIIр | 2145 |
65 |  | Durejs Maris, IIIр | 2143 |
66 |  | Антонов Евгений, IIIр | 2141 |
67 |  | Баранов Виктор, IIIр | 2136 |
68 |  | Александрин Сергей, IIIр | 2134 |
69 |  | Ефимович Дмитрий, IIр | 2132 |
70 |  | Забродский Максим, IIIр | 2130 |
71 |  | Хасанов Ильяс, IIIр | 2128 |
72 |  | Воронин Павел, IIIр | 2122 |
73 |  | Aitbayev Rustam, IIр | 2118 |
74 |  | Онищенко Дмитрий, IIр | 2118 |
75 |  | Бобров Алексей, IIIр | 2117 |
76 |  | Шаврин Владимир, IIIр | 2116 |
77 |  | Бабарыкин Виктор, IIр | 2113 |
78 |  | Бутров Алексей, IIIр | 2109 |
79 |  | Мелеш Сергей, IIIр | 2107 |
80 |  | Филипчик Василий, IIр | 2104 |
81 |  | Смолев Сергей, IIр | 2100 |
82 |  | Чуркин Михаил, IIр | 2094 |
83 |  | Тарасов Андрей, IIIр | 2091 |
84 |  | Каратаев Михаил, IIIр | 2072 |
85 |  | Шебалёв Александр, IIIр | 2068 |
86 |  | Иваниченко Антон, IIр | 2059 |
87 |  | Щербин Виктор, б/р | 2031 |
88 |  | Михайлов Александр, IIIр | 1997 |
89 |  | Иноземцев Виктор , IIр | 1986 |
90 |  | Дробахин Владимир, IIр | 1979 |
91 |  | Кимаев Анатолий, IIIр | 1945 |
Для справки: рейтинг приведен только для участников завершенных турниров по каждому типу игры. В качестве основания был взят рейтинг в зависимости от указанного в настройках: без разряда - 1950, 3 разряд - 2050, 2 разряд - 2150, 1 разряд - 2250, КМС - 2350, МС - 2450, ММ - 2500, ГР и МГР - 2550. Далее прибавка к рейтингу рассчитывается после завершения каждого турнира согласно правилам.
Посмотреть пример расчета рейтингов