№ | Участник | Город | ИК | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма | Коэф. | Место |
01 | ![]() | Данилов | 2376 | ||||||||||||||||||
02 | ![]() | Горнозаводск | 2350 | ||||||||||||||||||
03 | ![]() | Москва | 2393 | ||||||||||||||||||
04 | ![]() | Пушкино | 2350 | ||||||||||||||||||
05 | ![]() | п/о Залучье | 2469 | ||||||||||||||||||
06 | ![]() | Липецк | 2350 | ||||||||||||||||||
07 | ![]() | пгт.Ногинск-9 | 2333 | ||||||||||||||||||
08 | ![]() | Туймазы | 2411 | ||||||||||||||||||
09 | ![]() | Брюховецкая | 2437 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | Северодвинск | 2434 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | г. Нижний Ломов | 2349 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | Тюкалинск | 2350 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | Санкт-Петербург | 2350 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | Москва | 2446 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | г.Краснодар | 2500 |
Сыграно партий: 83 из 105.
Судья турнира: М.П. Щебенюк (судья первой категории) Email: sht47@bk.ru