№ | Участник | Город | ИК | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сумма | Коэф. | Место |
01 | ![]() | Eкатеринбург | 2200 | |||||||||||||||||||||
02 | ![]() | Новочеркасск | 2145 | |||||||||||||||||||||
03 | ![]() | Москва | 2130 | |||||||||||||||||||||
04 | ![]() | Пушкино | 2220 | |||||||||||||||||||||
05 | ![]() | Геленджик | 2195 | |||||||||||||||||||||
06 | ![]() | Полярные Зори | 2205 | |||||||||||||||||||||
07 | ![]() | пгт.Ногинск-9 | 2250 | |||||||||||||||||||||
08 | ![]() | Королев | 2200 | |||||||||||||||||||||
09 | ![]() | Москва | 2265 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Люберцы-3 | 2155 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Курск | 2220 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Витебск | 2165 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Санкт-Петербург | 2250 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Санкт-Петербург | 2100 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | г.Псков | 2225 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Москва | 2210 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Астрахань | 2265 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Москва | 2285 |
Сыграно партий: 139 из 153.
Судья турнира: М.П. Щебенюк и Н.Г. Щебенюк.