| № | Участник | Город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Старый ИК | Сумма | Коэф. | Место | Новый ИК |
| 01 | | Данилов | 2376 | 2318 | ||||||||||||||||||
| 02 | | Горнозаводск | 2350 | 2366 | ||||||||||||||||||
| 03 | | Москва | 2393 | 2413 | ||||||||||||||||||
| 04 | | Пушкино | 2350 | 2381 | ||||||||||||||||||
| 05 | | п/о Залучье | 2469 | 2458 | ||||||||||||||||||
| 06 | | Липецк | 2350 | 2376 | ||||||||||||||||||
| 07 | | Ногинск-9 | 2333 | 2356 | ||||||||||||||||||
| 08 | | Туймазы | 2411 | 2429 | ||||||||||||||||||
| 09 | | Брюховецкая | 2437 | 2441 | ||||||||||||||||||
| 10 | | Северодвинск | 2434 | 2443 | ||||||||||||||||||
| 11 | | г. Нижний Ломов | 2349 | 2370 | ||||||||||||||||||
| 12 | | Тюкалинск | 2350 | 2356 | ||||||||||||||||||
| 13 | | Санкт-Петербург | 2350 | 2286 | ||||||||||||||||||
| 14 | | Москва | 2446 | 2404 | ||||||||||||||||||
| 15 | | г.Краснодар | 2500 | 2500 |
Сыграно партий: 105 из 105.
ИКср=2393 Судья турнира: М.П. Щебенюк (судья первой категории) Email: sht47@bk.ru