№ | Участник | Город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Старый ИК | Сумма | Коэф. | Место | Новый ИК |
01 | Германов С.Ю | Данилов | 2376 | 2318 | ||||||||||||||||||
02 | Горетов А.Б | Горнозаводск | 2350 | 2366 | ||||||||||||||||||
03 | Дышкант Ф.Н | Москва | 2393 | 2413 | ||||||||||||||||||
04 | Завражнов А.А | Пушкино | 2350 | 2381 | ||||||||||||||||||
05 | Иванов В.П | п/о Залучье | 2469 | 2458 | ||||||||||||||||||
06 | Киреев С.И | Липецк | 2350 | 2376 | ||||||||||||||||||
07 | Котюргин И.А | Ногинск-9 | 2333 | 2356 | ||||||||||||||||||
08 | Макушев И.Г | Туймазы | 2411 | 2429 | ||||||||||||||||||
09 | Матюшичев Е.М | Брюховецкая | 2437 | 2441 | ||||||||||||||||||
10 | Морозов Н.А | Северодвинск | 2434 | 2443 | ||||||||||||||||||
11 | Мухин А.В | г. Нижний Ломов | 2349 | 2370 | ||||||||||||||||||
12 | Сугоняк Д.С | Тюкалинск | 2350 | 2356 | ||||||||||||||||||
13 | Сычев А.В | Санкт-Петербург | 2350 | 2286 | ||||||||||||||||||
14 | Чернов И.М | Москва | 2446 | 2404 | ||||||||||||||||||
15 | Чуркин М.М | г.Краснодар | 2500 | 2500 |
Сыграно партий: 105 из 105.
ИКср=2393 Судья турнира: М.П. Щебенюк (судья первой категории) Email: sht47@bk.ru