№ | Участник | Город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Старый ИК | Сумма | Коэф. | Место | Новый ИК |
01 | Елисеев Н.Я | Воронеж | 2200 | 2180 | ||||||||||||
02 | Светлаков Н.И | с.Частые | 2200 | 2180 | ||||||||||||
03 | Кудрявцев Я.В | Королев | 2200 | 2235 | ||||||||||||
04 | Осипов А.В | Витебск | 2200 | 2180 | ||||||||||||
05 | Матюхин С.К | Люберцы-3 | 2200 | 2235 | ||||||||||||
06 | Чернов И.М | Москва | 2200 | 2180 | ||||||||||||
07 | Трофимов В.М | г.Псков | 2200 | 2190 | ||||||||||||
08 | Мерзляков А.Н | Курск | 2200 | 2210 | ||||||||||||
09 | Котюргин И.А | Ногинск-9 | 2200 | 2210 |
Сыграно партий: 36 из 36.
ИКср=2200 Судья турнира: М.П. Щебенюк и Н.Г. Щебенюк.