| № | Участник | Город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Старый ИК | Сумма | Коэф. | Место | Новый ИК |
| 01 | | Eкатеринбург | 2200 | 2251 | |||||||||||||||||||||
| 02 | | Новочеркасск | 2145 | 2080 | |||||||||||||||||||||
| 03 | | Москва | 2130 | 2183 | |||||||||||||||||||||
| 04 | | Пушкино | 2220 | 2232 | |||||||||||||||||||||
| 05 | | Геленджик | 2195 | 2172 | |||||||||||||||||||||
| 06 | | Полярные Зори | 2205 | 2220 | |||||||||||||||||||||
| 07 | | Ногинск-9 | 2250 | 2232 | |||||||||||||||||||||
| 08 | | Королев | 2200 | 2236 | |||||||||||||||||||||
| 09 | | Москва | 2265 | 2325 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | Люберцы-3 | 2155 | 2223 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | Курск | 2220 | 2187 | |||||||||||||||||||||
| 12 | | Витебск | 2165 | 2122 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | Санкт-Петербург | 2250 | 2257 | |||||||||||||||||||||
| 14 | | Санкт-Петербург | 2100 | 2033 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | г.Псков | 2225 | 2197 | |||||||||||||||||||||
| 16 | | Москва | 2210 | 2189 | |||||||||||||||||||||
| 17 | | Астрахань | 2265 | 2230 | |||||||||||||||||||||
| 18 | | Москва | 2285 | 2316 |
Сыграно партий: 153 из 153.
ИКср=2205 Судья турнира: М.П. Щебенюк и Н.Г. Щебенюк.