№ | Участник | Город | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Старый ИК | Сумма | Коэф. | Место | Новый ИК |
01 | Ашмарин А.Н | Eкатеринбург | 2200 | 2251 | |||||||||||||||||||||
02 | Бабарыкин В.А | Новочеркасск | 2145 | 2080 | |||||||||||||||||||||
03 | Ерёмин В.Б | Москва | 2130 | 2183 | |||||||||||||||||||||
04 | Завражнов А.А | Пушкино | 2220 | 2232 | |||||||||||||||||||||
05 | Казанцев Р.А | Геленджик | 2195 | 2172 | |||||||||||||||||||||
06 | Капустин А.Н | Полярные Зори | 2205 | 2220 | |||||||||||||||||||||
07 | Котюргин И.А | Ногинск-9 | 2250 | 2232 | |||||||||||||||||||||
08 | Кудрявцев Я.В | Королев | 2200 | 2236 | |||||||||||||||||||||
09 | Кулеляев С.В | Москва | 2265 | 2325 | |||||||||||||||||||||
10 | Матюхин С.К | Люберцы-3 | 2155 | 2223 | |||||||||||||||||||||
11 | Мерзляков А.Н | Курск | 2220 | 2187 | |||||||||||||||||||||
12 | Осипов А.В | Витебск | 2165 | 2122 | |||||||||||||||||||||
13 | Полещук Н.Н | Санкт-Петербург | 2250 | 2257 | |||||||||||||||||||||
14 | Сычев А.В | Санкт-Петербург | 2100 | 2033 | |||||||||||||||||||||
15 | Трофимов В.М | г.Псков | 2225 | 2197 | |||||||||||||||||||||
16 | Чернов И.М | Москва | 2210 | 2189 | |||||||||||||||||||||
17 | Шевченко А.И | Астрахань | 2265 | 2230 | |||||||||||||||||||||
18 | Шишков П.А | Москва | 2285 | 2316 |
Сыграно партий: 153 из 153.
ИКср=2205 Судья турнира: М.П. Щебенюк и Н.Г. Щебенюк.