Рейтинги участников
По состоянию на 07.05.2026
<< назад
Список ветеранов шашек и шахмат по остальным странам
В данный список попадают игроки, которым на данный момент исполнилось 60 лет.
| Номер | Страна | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения |
| 1 | Latvia | Arins Janis Arturovic | 15.7.1964 |
| 2 | Brazil | Castro Romeu Faria | 29.11.1944 |
| 3 | Latvia | Durejs Maris | 8.3.1948 |
| 4 | United-States | Grebenscikov Victor | 17.1.1954 |
| 5 | Uzbekistan | Ibragimov Xasan Ismoilovich | 1.11.1958 |
| 6 | Croatian | Igaly Goran | 29.3.1963 |
| 7 | Netherlands | IJzerman Wim | 25.3.1943 |
| 8 | Latvia | Jirgensons Modris Karlis | 29.12.1949 |
| 9 | Germany | Jung Igor | 17.8.1963 |
| 10 | Uzbekistan | Kardashov Albert Gusenovisg | 25.1.1963 |
| 11 | Lithuania | Kaubrys Justinas | 15.12.1953 |
| 12 | Netherlands | Luteijn Frits | 6.12.1953 |
| 13 | Brazil | Matos Iranilson | 19.1.1948 |
| 14 | Israel | Mekler Александр | 15.4.1958 |
| 15 | United-States | Mills Holland | 6.4.1965 |
| 16 | Poland | Misiaszek Marian | 3.12.1952 |
| 17 | United-Kingdom | Mutulis Janis | 7.12.1949 |
| 18 | Estonia | Pukk Hans | 9.12.1953 |
| 19 | Israel | Rakovitsky Grigory | 26.10.1946 |
| 20 | Moldova | Rotaru Veaceslav | 16.4.1962 |
| 21 | Chile | Segovia Didier Fernando | 26.2.1958 |
| 22 | Estonia | Siimer Kaljo | 6.8.1959 |
| 23 | Brazil | Silva Ademar Rodrigues | 27.12.1960 |
| 24 | Latvia | Uvačana Zoja Pavlovna | 16.12.1944 |
| 25 | Netherlands | van der Werff Gerrit | 4.12.1946 |
| 26 | Switzerland | Vermin Hans | 22.6.1961 |
| 27 | Estonia | Vooremae Ago | 23.9.1948 |
| 28 | Uzbekistan | Атаев Махмуд Хасанбаевич | 29.5.1963 |
| 29 | Belarus | Балаховский Константин Антонович | 21.7.1951 |
| 30 | Ukraine | Богданова Татьяна Алексеевна | 1.6.1965 |
| 31 | Belarus | Бондарик Владимир Николаевич | 30.12.1935 |
| 32 | Belarus | Борисенко Павел Петрович | 1.7.1964 |
| 33 | Lithuania | Варкаускас Римас Петрович | 2.1.1944 |
| 34 | Ukraine | Вйонцек Михаил Станиславович | 20.11.1959 |
| 35 | Belarus | Войтюшкевич Геннадий Иванович | 13.1.1963 |
| 36 | Ukraine | Диденко Анатолий Андреевич | 20.4.1949 |
| 37 | Lithuania | Дружинин Борис Иванович | 21.10.1938 |
| 38 | Belarus | Дубадовка Мария Евгеньевна | 27.3.1951 |
| 39 | Belarus | Зубцов Николай Степанович | 23.5.1950 |
| 40 | Uzbekistan | Кардашов Альберт Гусенович | 25.13.1963 |
| 41 | Ukraine | Кравчук Сергей Александрович | 14.4.1963 |
| 42 | Ukraine | Курилюк Ярослав Васильевич | 12.5.1958 |
| 43 | Ukraine | Лисиченко Владимир Петрович | 2.12.1950 |
| 44 | Estonia | Лятт Юрий Августович | 1.5.1944 |
| 45 | Ukraine | Ляшко Николай Григорьевич | 21.5.1959 |
| 46 | Israel | Минчин Семен Львович | 10.3.1953 |
| 47 | Ukraine | Онищенко Леонид Стефанович | 3.12.1957 |
| 48 | Ukraine | Орехов Александр Александрович | 8.3.1945 |
| 49 | Belarus | Пашкевич Леонарда Ивановна | 3.4.1965 |
| 50 | Estonia | Плакк Уно Паулович | 7.4.1944 |
| 51 | Ukraine | Похило Михаил Васильевич | 26.10.1948 |
| 52 | Belarus | Працук Иван Фабиянович | 4.4.1948 |
| 53 | Ukraine | Пройдаков Виктор | 11.9.1959 |
| 54 | Ukraine | Пустовит Александр Александрович | 11.2.1951 |
| 55 | Kazakhstan | Рысбек Еркинбай Карымсакулы | 3.7.1958 |
| 56 | Ukraine | Сазонов Николай Иванович | 12.11.1958 |
| 57 | Kazakhstan | Смолев Сергей Николаевич | 10.12.1954 |
| 58 | Lithuania | Статкявичус Ионас | 18.4.1934 |
| 59 | Belarus | Тимофеев Станислав Леонидович | 21.7.1957 |
| 60 | Belarus | Филипчик Василий Михайлович | 30.4.1957 |
| 61 | Ukraine | Цокало Виталий Викторович | 17.10.1955 |
| 62 | Ukraine | Шестопалов Виктор | 1.2.1957 |

