Рейтинги участников
По состоянию на 07.05.2026
<< назад
Стоклеточные шашки (по России)
| Номер | Фамилия Имя Отчество | Регион | Город | ИНШ | Звание | Рейтинг |
| 1 | Щебенюк Михаил Павлович | Ленинградская обл | г.Санкт-Петербург | 000001 | * | 2550 |
| 2 | Щебенюк Нина Григорьевна | Ленинградская обл | г.Санкт-Петербург | 000002 | * | 2542 |
| 3 | Шитов Алексей Петрович | Московская обл | г.Москва | 000003 | * | 2531 |
| 4 | Морозов Николай Алексеевич | Архангельская обл | г.Cеверодвинск | 000004 | * | 2497 |
| 5 | Павлов Игорь Анатольевич | Красноярский край | г.Балахта | 000005 | * | 2456 |
| 6 | Дышкант Федор Николаевич | Московская обл | г.Москва | 000006 | * | 2452 |
| 7 | Бахтияров Александр Иванович | Пермский край | п.Березники | 000007 | * | 2451 |
| 8 | Келим Юрий Давыдович | Татарстан | г.Набережные-Челны | 000008 | * | 2440 |
| 9 | Корюкин Сергей Валерьевич | Красноярский край | с.Солянка | 000009 | * | 2423 |
| 10 | Егоров Михаил Иванович | Тульская обл | г.Новомосковск | 000010 | * | 2400 |
| 11 | Забурнягин Валерий Александрович | Псковская обл | г.Порхов | 000011 | * | 2400 |
| 12 | Тарасов Андрей Анатольевич | Курганская обл | г.Курган | 000012 | * | 2368 |
| 13 | Пименов Юрий Георгиевич | Пермский край | г.Березники | 000013 | * | 2337 |
| 14 | Аширов Дамир Кутдусович | Кеморовская обл | г.Новокузнецк | 000014 | * | 2336 |
| 15 | Марфина Ирина Михайловна | Пензенская обл | г.Пенза | 000015 | * | 2325 |
| 16 | Бутров Алексей Олегович | Пензовская обл | г.Пенза | 000016 | * | 2312 |
| 17 | Шиапов Ильдар Илькамович | Татарстан | г.Лениногорск | 000017 | * | 2302 |
| 18 | Ахметзянов Равиль Мухтарович | Татарстан | г.Набережные-Челны | 000018 | * | 2283 |
| 19 | Кудряшов Евгения Дмитриевич | Тверская обл | г.Тверь | 000019 | * | 2270 |
| 20 | Маркин Василий Николаевич | Брянская обл | г.Cельцо | 000020 | * | 2266 |
| 21 | Щербин Виктор Владимирович | Тульская обл | г.Новомосковск | 000021 | * | 2264 |
| 22 | Бархатов Игорь Юрьевич | Свердловская обл | г.Новоуральск | 000022 | * | 2261 |
| 23 | Алиев Шамил Магомедович | Дагестан | г.Махачкала | 000023 | * | 2245 |
| 24 | Германов Сергей Юрьевич | Ярославская обл | г.Данилов | 000024 | * | 2237 |
| 25 | Батуев Леонид Михайлович | Пермская обл | г.Березники | 000025 | * | 2234 |
| 26 | Каратаев Михаил Анатольевич | Приморский край | г.Уссурийск | 000026 | * | 2218 |
| 27 | Дробахин Владимир Николаевич | Тюменская обл | с.Казанское | 000027 | * | 2212 |
| 28 | Федоровых Николай Борисович | Волгоградская обл | г.Камышин | 000028 | * | 2209 |
| 29 | Кимаев Анатолий Михайлович | Оренбургская обл | г.Новотроицк | 000029 | * | 2197 |
| 30 | Шеронов Илья Вячеславович | Нижегородская обл | г.Нижний Новгород | 000030 | * | 2192 |
| 31 | Гришин Леонид Михайлович | Липецкая обл | г.Липецк | 000031 | * | 2159 |
| 32 | Наумов Виктор Викторович | Саратовская обл | г.Балаково | 000032 | * | 2158 |
| 33 | Коломытченко Игорь Александрович | Алтайский | г.Бийск | 000033 | * | 2155 |
| 34 | Антонов Евгений Анатольевич | Ленинградская обл | г.Кронштадт | 000034 | * | 2105 |
| 35 | Галкин Михаил Евгеньевич | Московская обл | г.Москва | 000035 | * | 2350 |
| 36 | Егоров Михаил Иванович | Тульская обл | г.Новомосковск | 000036 | Г | 2550 |

