Рейтинги участников
По состоянию на 07.05.2026
<< назад
Русские шашки (по Прибалтике)
| Номер | Фамилия Имя Отчество | Регион | Город | ИНШ | Звание | Рейтинг |
| 1 | Pizans Janis Janovich | Latvia | Braslava | 000001 | * | 2467 |
| 2 | +Rozentals Andris ?????? | Latvia | Liepaja | 000002 | * | 2429 |
| 3 | Grinevics Vaclavs ?????? | Latvia | Rembate | 000003 | * | 2410 |
| 4 | Arins Janis Arturovic | Latvia | Dobele | 000004 | * | 2327 |
| 5 | Cintere Alda ?????? | Latvia | Rembate | 000005 | * | 2192 |
| 6 | Navikauskas Edgaras ?????? | Lithuania | Raunas | 000001 | * | 2453 |
| 7 | Kaubrys Justinas ?????? | Lithuania | Klaipeda | 000002 | * | 2449 |
| 8 | Varkauskas Rimas Petrovich | Lithuania | Kaunas | 000003 | * | 2348 |
| 9 | Liyatt Jriy Avgustovich | Estonia | Tartu | 000001 | * | 2486 |
| 10 | Vooremae Ago | Estonia | Tartumaa | 000002 | 2477 | |
| 11 | Poom Urmas Enn | Estonia | Jogeva | 000003 | * | 2455 |
| 12 | Plakk Uno Paulovich | Estonia | Jogeva | 000004 | * | 2447 |
| 13 | Vaartnou Urmas ?????? | Estonia | Saue | 000005 | * | 2425 |
| 14 | Siimer Kaljo ?????? | Estonia | Jogeva | 000006 | * | 2374 |

