Рейтинги участников
По состоянию на 07.05.2026
<< назад
Русские шашки (по Украине)
| Номер | Фамилия Имя Отчество | Регион | Город | ИНШ | Звание | Рейтинг |
| 1 | Кравчук Сергей Александрович | Украина | Киев | 000001 | ГМ | 2550 |
| 2 | Диденко Анатолий Андреевич | Украина | Ковель | 000002 | * | 2504 |
| 3 | Пройдаков Виктор ?????? | Украина | Мариуполь | 000003 | * | 2475 |
| 4 | Онищенко Леонид Стефанович | Украина | Кривой Рог | 000004 | * | 2458 |
| 5 | Максимова Алена Михайловна | Украина | Херсон | 000005 | МС | 2456 |
| 6 | +Плисов Владимир Александрович | Украина | Львов | 000006 | МС | 2453 |
| 7 | Пустовит Александр Александрович | Украина | Винница | 000007 | МС | 2452 |
| 8 | Курилюк Ярослав Васильевич | Украина | Черновцы | 000008 | * | 2449 |
| 9 | Похило Михаил Васильевич | Украина | Винница | 000009 | * | 2448 |
| 10 | Богданова Татьяна Алексеевна | Украина | Киев | 000010 | * | 2447 |
| 11 | Гупало Богдан Николаевич | Украина | Кузнецовськ | 000011 | * | 2434 |
| 12 | Носалюк Юрий Иосифович | Украина | Львов | 000012 | MM СЛШИ | 2500 |
| 13 | Макаров Дмитрий Юрьевич | Украина | Акимовка | 000013 | * | 2427 |
| 14 | Лисиченко Владимир Петрович | Украина | Днепродзержинск | 000014 | * | 2414 |
| 15 | Орехов Александр Александрович | Украина | Одесса | 000015 | * | 1414 |
| 16 | Патлань Олег Владимирович | Украина | Кривой Рог | 000016 | * | 2413 |
| 17 | Крупий Александр Владимирович | Украина | Днепродзержинск | 000017 | * | 2408 |
| 18 | Ляшко Николай Григорьевич | Украина | Днепродзержинск | 000018 | * | 2408 |
| 19 | Вйоцек Михаил Станиславович | Украина | Мостиска | 000019 | * | 2407 |
| 20 | Ушаков Глеб Викторович | Украина | Харьков | 000020 | * | 2406 |
| 21 | +Скавронский Николай Радионович | Украина | Днепродзержинск | 000021 | * | 2390 |
| 22 | Марченко Алексей Васильевич | Украина | Белгород-Днестровски | 000022 | * | 2380 |
| 23 | Цокало Виталий Викторович | Украина | Народичи | 000023 | * | 2379 |
| 24 | Коргожа Сергей Викторович | Украина | Стаханов | 000024 | * | 2375 |
| 25 | Прокопенко Николай ?????? | Украина | Днепропетровск | 000025 | * | 2363 |
| 26 | Рокищук Виктор Николаевич | Украина | Мирный | 000026 | * | 2357 |
| 27 | Поляков Юрий Федорович | Украина | Димитров | 000027 | * | 2350 |
| 28 | Шестопалов Виктор ?????? | Украина | Киев | 000028 | * | 2282 |
| 29 | Марченко Павел Александрович | Украина | Вахрушево | 000029 | * | 2248 |
| 30 | Мороз Сергей Леонидович | Украина | Донецк | 000030 | * | 2248 |
| 31 | Хаспекова Ирина Борисовна | Украина | Вознесенск | 000031 | * | 2195 |
| 32 | Рудик Сергей Викторович | Украина | Луганск | 000032 | * | 2189 |
| 33 | Гупало Микола Богданович | Украина | Кузнецовськ | 000033 | * | 2179 |
| 34 | Малыш Дмитрий Юрьевич | Украина | Севостополь | 000034 | * | 2139 |
| 35 | Данильчук Иван Олегович | Украина | Белгород-Днесстровск | 000035 | * | 2123 |
| 36 | Лаптева Виктория Олеговна | Украина | Павлоград | 000036 | * | 2101 |
| 37 | Богуш Любомир Александрович | Украина | Трускавец | 000037 | * | 2082 |
| 38 | Захарченко Сергей Александрович | Украина | Билопилля | 000038 | * | 2053 |
| 39 | Федоров Андрей Порфирьевич | Украина | Татарбунары | 000039 | * | 1995 |
| 40 | Cазонов Николай Иванович | Украина | Киев | 000040 | МС СЛШИ | 2450 |

