Рейтинги участников
По состоянию на 07.05.2026
<< назад
Обратные русские шашки (по России)
| Номер | Фамилия Имя Отчество | Регион | Город | ИНШ | Звание | Рейтинг |
| 1 | Федулов Евгений Эрикович | Краснодарский край | п.Прикубанский | 000001 | кмс | 2496 |
| 2 | Бахтияров Александр Иванович | Пермский край | п.Березники | 000002 | кмс | 2353 |
| 3 | Нетрусов Михаил Васильевич | Московская обл | г.Москва | 000003 | кмс | 2299 |
| 4 | Иванов Владимир Сергеевич | Кемеровская обл | г.Междуреченск | 000004 | кмс | 2298 |
| 5 | Аширов Дамир Кутдусович | Кемеровская обл | г.Новокузнецк | 000005 | кмс | 2279 |
| 6 | Дышкант Федор Николаевич | Московская обл | г.Москва | 000006 | кмс | 2272 |
| 7 | Семенюк Виктор Михайлович | Хабаровский край | г.Хабаровск | 000007 | кмс | 2258 |
| 8 | Полозюк Михаил Михайлович | Нижегородская обл | г.Нижний Новгород | 000008 | 1 р-д | 2235 |
| 9 | Щебенюк Татьяна Михайловна | Ленинградская обл | г.Санкт-Петербург | 000009 | 1 р-д | 2226 |
| 10 | Иноземцев Виктор Николаевич | Оренбургская обл | с.Поомарёвка | 000010 | б/р | 2206 |
| 11 | Овсянников Максим Анатольевич | Иркутская обл | Иркутск | 000011 | б/р | 2197 |
| 12 | Антипов Владислав Алексеевич | Краснодарский край | г.Анапа | 000012 | б/р | 2185 |
| 13 | Щербин Виктор Владимирович | Тульская обл | г.Новомосковск | 000013 | б/р | 2181 |
| 14 | Шебалёв Александр Иванович | Московская обл | г.Яхрома | 000014 | б/р | 2181 |
| 15 | Широглазов Сергей Юрьевич | Самарская обл | г.Тольятти | 000015 | б/р | 2174 |
| 16 | Ильясов Иван ??????? | Московская обл | г.Щёлково | 000016 | б/р | 2173 |
| 17 | Шеханов Сергей Николаевич | Тверская обл | г.Торжок | 000017 | 1 й р-д | 2173 |
| 18 | Бутров Алексей Олегович Олегович | Пензенская обл | г.Пенза | 000018 | б/р | 2172 |
| 19 | Наумов Виктор Викторович | Саратовская обл | г.Балаково | 000019 | б/р | 2155 |
| 20 | Баранов Виктор Владимирович | Ленинградская обл | г.Санкт-Петербург | 000020 | б/р | 2149 |
| 21 | Забродский Максим Львович | Ленинградская обл | г.Санкт-Петербург | 000021 | б/р | 2130 |
| 22 | Хасанов Ильяс Юлаевич | Башкирия | г.Сибай | 000022 | б/р | 2128 |
| 23 | Тарасов Андрей Анатольевич | Курганская обл | г.Курган | 000023 | б/р | 2123 |
| 24 | Воронин Павел Владимирович | Тамбовская обл | с.Чакино | 000024 | б/р | 2122 |
| 25 | Дробахин Владимир Николаевич | Тюменская обл | с.Казанское | 000025 | б/р | 2119 |
| 26 | Кимаев Анатолий Михайлович | Оренбургская обл | г.Новотроицк | 000026 | б/р | 2118 |
| 27 | Бархатов Игорь Юрьевич | Свердловская обл | г.Новоуральск | 000027 | б/р | 2089 |
| 28 | Каратаев Михаил Анатольевич | Приморский | г.Уссурийск | 000028 | б/р | 2072 |

